|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +30 °C , sans précipitations, très légère brise. Demain: +28..+30 °C , pluie faible, légère brise.
Demain, ma, 4 août | Me, 5 août | Je, 6 août | Ve, 7 août | Sa, 8 août | Di, 9 août | Lu | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +29 | +28 | +29 | +30 | +28 | +27 | +31 | +29 | +28 | +27 | +30 | +31 | +28 | +27 | +33 | +33 | +29 | +28 | +32 | +34 | +29 | +28 | +32 | +32 | +29 | +28 |
| Paraît, °C | +36 | +33 | +36 | +39 | +33 | +31 | +41 | +36 | +33 | +31 | +38 | +40 | +32 | +31 | +41 | +41 | +36 | +32 | +41 | +43 | +35 | +32 | +42 | +43 | +36 | +32 |
| Pression, mmHg | 750 | 750 | 750 | 748 | 749 | 748 | 749 | 748 | 750 | 749 | 750 | 747 | 749 | 749 | 749 | 746 | 749 | 749 | 749 | 747 | 749 | 749 | 749 | 747 | 749 | 749 |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rafales, m/s | | | 4 | 4 | | 4 | 6 | 5 | | | 5 | 5 | | | 6 | | | | 6 | 4 | | | 4 | 4 | | |
| direction | S-E | S-E | S-E | E | S-E | S | S-E | E | E | E | S-E | S-E | E | S-E | S-E | S-E | S-E | E | S-E | S | S-E | S-E | S | S-E | E | S-E |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
