|
|||||
Aujourd'hui on s'attend -69..-74 °C , sans précipitations, petite brise. Demain: -65..-71 °C , sans précipitations, jolie brise.
Aujourd'hui, di, 20 septembre | Demain, lu, 21 septembre | Ma, 22 septembre | Me, 23 septembre | Je, 24 septembre | Ve, 25 septembre | Sa | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | -75 | -74 | -69 | -74 | -72 | -71 | -65 | -71 | -70 | -70 | -65 | -71 | -71 | -71 | -66 | -71 | -71 | -71 | -66 | -73 | -72 | -72 | -68 | -74 | -73 | -71 | |
| Paraît, °C | -96 | -95 | -91 | -98 | -97 | -96 | -88 | -96 | -95 | -93 | -86 | -91 | -91 | -94 | -89 | -96 | -94 | -91 | -85 | -91 | -90 | -90 | -90 | -100 | -96 | -89 | |
| Pression, mmHg | 425 | 424 | 424 | 424 | 425 | 425 | 427 | 428 | 428 | 428 | 429 | 429 | 428 | 427 | 428 | 429 | 427 | 426 | 428 | 428 | 426 | 425 | 425 | 427 | 427 | 427 | |
| Vent: vitesse, m/s | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | |
| rafales, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
| direction | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S-O | O | S-O | O | S-O | S-O | S-O | O | S-O | S-O | O | O | O | O | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 2 heures la température minimale de l'air a été observée à Cape Phillips: -20 oC .
Il y a 2 heures la température maximale de l'air a été observée à Cape Ross: -14 oC .
