|
|||||
Aujourd'hui, sa, 19 s. | Demain, di, 20 septembre | Lu, 21 septembre | Ma, 22 septembre | Me, 23 septembre | Je, 24 septembre | Ve, 25 septembre | Sa | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +22 | +15 | +13 | +21 | +25 | +16 | +13 | +20 | +23 | +15 | +13 | +18 | +21 | +13 | +12 | +15 | +17 | +12 | +10 | +14 | +17 | +12 | +9 | +13 | +17 | +11 | +8 | |
| Pression, mmHg | 762 | 762 | 763 | 762 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | 760 | 761 | 759 | 761 | 761 | 763 | 763 | 765 | 765 | 765 | 762 | 762 | 763 | 765 | 764 | 767 | 767 | |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| rafales, m/s | 7 | | | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | | | 3 | 4 | | | 4 | 5 | | | |
| direction | S-O | Calme | N-E | O | S-O | S | S | S-O | S-O | S | S-E | S-O | S-O | S-E | S | S-O | S-O | S | S-E | N-O | S-O | S | S | O | O | E | E | |
| |
Il y a 1 heure un(e) vent frais ( 13 m/s ) a été observé(e) à Skeena-Queen Charlotte à Holland Rock (aéroport).
Il y a 1 heure un(e) vent frais ( 13 m/s ) a été observé(e) à Skeena-Queen Charlotte à Kindakun Rocks.
Il y a 1 heure un(e) vent frais ( 13 m/s ) a été observé(e) à Skeena-Queen Charlotte à Rose Spit.
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Thompson-Nicola à Clinton / Bleibler Ranch (aéroport): +1 oC .
Il y a 1 heure la température maximale de l'air a été observée à Squamish-Lillooet à Lillooet: +21 oC .
