|
|||||
Hoje: -2 °C, sem precipitações, brisa moderada. Amanhã: -1..+1 °C, chuva leve, brisa fraca.
Amanhã, qi, 4 de junho | Sx, 5 de junho | Sá, 6 de junho | Do, 7 de junho | Se, 8 de junho | Te, 9 de junho | Qa | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aparente, °C | -5 | -4 | -4 | -6 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -8 | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 | -6 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Pressão, mmHg | 757 | 758 | 758 | 757 | 757 | 759 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 760 | 759 | 758 | 757 | 758 | 759 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 | 753 | 753 | 752 | 749 | 747 |
| Vento: velocidade, m/s | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| rajadas, m/s | 8 | | | 10 | 11 | 9 | | | | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 17 | 12 | 11 | 15 | 20 | 20 | 16 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| direção | O | O | N-O | N-O | S-O | S-O | O | O | O | S-O | S-O | S-O | O | O | O | S-O | O | O | O | O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Belgrano II foi observado(а) o/а ventania ( 18 m/s ).
Nas últimas 12 horas em Belgrano II foi observada a temperatura mínima do ar -19 oC .
Nas últimas 12 horas em Base Esperanza foi observada a temperatura máxima do ar +8 oC .
