|
Amanhã, sá, 28 de dezembro | Do, 29 de dezembro | Se, 30 de dezembro | Te, 31 de dezembro | Qa, 1 de janeiro | Qi, 2 de janeiro | Sx | ||||||||||||||||||||
Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 3 | 17 | 35 | 62 | 37 | 53 | 17 | 14 | 7 | 12 | 20 | |||||||||||||||
Temperatura, °C | +5 | +5 | +8 | +6 | +6 | +5 | +7 | +6 | +8 | +4 | +5 | +4 | +4 | +2 | +3 | +3 | +4 | +1 | +2 | 0 | 0 | +1 | +2 | -1 | 0 | -2 |
Aparente, °C | +2 | +2 | +5 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | +4 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | +1 | -2 | -1 | -5 | -3 | -6 | -7 | -6 | -5 | -9 | -8 | -10 |
Pressão, mmHg | 757 | 756 | 755 | 756 | 756 | 754 | 747 | 741 | 739 | 739 | 743 | 747 | 750 | 751 | 750 | 749 | 746 | 747 | 748 | 751 | 751 | 753 | 753 | 755 | 755 | 757 |
Vento: velocidade, m/s | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 |
rajadas, m/s | | | 10 | | | 7 | | 8 | 14 | 22 | 19 | 15 | 13 | 8 | | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 |
direção | S-Е | S | S | S | S-O | Е | N-Е | Е | S | S-O | O | O | O | O | N-Е | N-Е | N-Е | N | N-O | N-O | N-O | O | O | O | O | O |
As 2 horas atrás em Algoma em Caribou Island foi observado(а) o/a vento fresco ( 12 m/s ) com rajadas até 15 m/s .
Nas últimas 12 horas em Stormont, Dundas e Glengarry em Moose Creek foi observada a temperatura mínima do ar -10 oC .
Nas últimas 12 horas em Essex em Windsor (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +8 oC .
As 3 horas atrás em Kenora em Kenora (aeroporto) foi observada camada de neve com espessura de 27 cm .