|
-1 °C
aparente
-2 °C
Hoje: +3..-1 °C , pouca neve, névoa congelante, brisa fraca. Amanhã: 0..-3 °C , neve moderada, névoa congelante, brisa fraca.
Hoje, qi, 28 de novembro | Amanhã, sx, 29 de novembro | Sá, 30 de novembro | Do, 1 de dezembro | Se, 2 de dezembro | Te, 3 de dezembro | Qa, 4 de dezembro | ||||||||||||||||||||||
Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 21 | 65 | 46 | 18 | 26 | 65 | 90 | 90 | 83 | 12 | 24 | 13 | 5 | 43 | ||||||||||||||
Temperatura, °C | -1 | +3 | -1 | -1 | -2 | 0 | -3 | -5 | -3 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -9 | -14 | -17 | -4 | -7 | -12 | -15 | -4 | -12 | -14 | -18 | -7 | -13 | |
Aparente, °C | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -7 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -13 | -19 | -20 | -6 | -9 | -14 | -20 | -7 | -16 | -19 | -23 | -9 | -18 | ||
Pressão, mmHg | 730 | 729 | 730 | 730 | 729 | 728 | 730 | 730 | 731 | 731 | 732 | 732 | 732 | 734 | 736 | 736 | 737 | 739 | 740 | 739 | 739 | 740 | 740 | 740 | 740 | 741 | 741 | |
Vento: velocidade, m/s | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
rajadas, m/s | | 8 | 6 | 8 | 6 | 13 | 5 | | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | |
direção | CLM | N-O | O | O | S-O | O | O | S-O | O | O | O | O | N-O | N-O | N-O | S-O | N-O | S-O | O | Е | N-Е | N-O | O | N-O | N | N | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
Notícias do tempo
As 43 minutos atrás em Thunder Bay em Welcome Island foi observado(а) o/а vento fresco ( 11 m/s ).
Nas últimas 12 horas em Kenora em Sandy Lake (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -12 oC .
Nas últimas 12 horas em Essex em Point Pelee foi observada a temperatura máxima do ar +7 oC .
As 4 horas atrás em Cochrane em Kapuskasing (aeroporto) foi observada camada de neve com espessura de 21 cm .