|
|||||
27 °C
aparente
30 °C
Hoje: +34..+28 °C , chuva leve, aragem. Amanhã: +33..+27 °C , chuva leve, brisa leve.
Hoje, qi, 4 de junho | Amanhã, sx, 5 de junho | Sá, 6 de junho | Do, 7 de junho | Se, 8 de junho | Te, 9 de junho | Qa, 10 de junho | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +27 | +33 | +29 | +26 | +26 | +32 | +28 | +26 | +26 | +33 | +29 | +25 | +25 | +34 | +30 | +25 | +26 | +34 | +31 | +25 | +26 | +31 | +29 | +26 | +26 | +30 | +28 | |
| Aparente, °C | +30 | +38 | +33 | +37 | +31 | +37 | +33 | +37 | +34 | +36 | +36 | +36 | +33 | +36 | +31 | |||||||||||||
| Pressão, mmHg | 727 | 726 | 725 | 726 | 727 | 727 | 727 | 727 | 728 | 728 | 727 | 728 | 728 | 728 | 726 | 726 | 728 | 726 | 725 | 726 | 727 | 726 | 725 | 727 | 727 | 727 | 726 | |
| Vento: velocidade, m/s | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| direção | CLM | S | CLM | O | S-O | S | N-O | N-O | O | S-O | S | O | O | O | S-O | S-O | O | O | S | S-O | S-O | S | S | S-O | S-Е | S | S-Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Lampang foi observada a temperatura mínima do ar +25 oC .
Nas últimas 12 horas em Thoen foi observada a temperatura máxima do ar +38 oC .
