|
Hoje: +24..+22 °C , sem precipitações, brisa moderada. Amanhã: +21..+25 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, sá, 29 de março | Amanhã, do, 30 de março | Se, 31 de março | Te, 1 de abril | Qa, 2 de abril | Qi, 3 de abril | Sx, 4 de abril | Sá | |||||||||||||||||||||
Hora local | 15:30 | 21:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +24 | +20 | +17 | +23 | +25 | +21 | +18 | +24 | +26 | +21 | +19 | +25 | +27 | +22 | +19 | +26 | +30 | +23 | +21 | +26 | +29 | +25 | +22 | +26 | +29 | +25 | +23 | |
Aparente, °C | +28 | |||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 759 | 759 | 758 | 760 | 759 | 760 | 758 | 761 | 759 | 759 | 758 | 761 | 758 | 758 | 757 | 759 | 756 | 757 | 756 | 758 | 755 | 756 | 756 | 759 | 757 | 757 | 757 | |
Vento: velocidade, m/s | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
rajadas, m/s | 9 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 9 | | | | | | | | 9 | | | |
direção | O | Е | Е | S | S-O | S | Е | N-O | S | Е | N-Е | N-O | O | N | O | N | O | S-Е | S | S-Е | S | S-Е | N-Е | N | S | S-Е | S-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Kharg (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +22 oC .
A 1 hora atrás em Golfo Pérsico (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +32 oC .