|
Hoje: +5..0 °C , sem precipitações, aragem. Amanhã: +2..+11 °C , sem precipitações, aragem.
Hoje, qa, 25 de dezembro | Amanhã, qi, 26 de dezembro | Sx, 27 de dezembro | Sá, 28 de dezembro | Do, 29 de dezembro | Se, 30 de dezembro | Te, 31 de dezembro | Qa | ||||||||||||||||||||
Hora local | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +2 | -4 | +4 | +9 | +1 | -4 | +5 | +10 | 0 | -5 | +4 | +9 | -1 | -5 | +5 | +10 | +1 | -3 | +6 | +11 | +2 | -5 | +5 | +10 | +2 | -4 | |
Aparente, °C | +1 | -6 | 0 | -6 | -1 | -7 | -2 | -7 | -4 | +1 | -7 | +1 | |||||||||||||||
Pressão, mmHg | 639 | 638 | 641 | 640 | 639 | 638 | 641 | 640 | 638 | 636 | 639 | 637 | 636 | 635 | 638 | 638 | 636 | 636 | 639 | 638 | 638 | 637 | 640 | 640 | 638 | 636 | |
Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
rajadas, m/s | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | |
direção | O | O | CLM | N-Е | N-O | N-O | Е | N-Е | O | N-O | Е | N-O | N-O | O | CLM | CLM | CLM | O | S-Е | N-Е | N-O | O | Е | N-Е | O | CLM |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)