|
आज हम उम्मीद करते हैं +22 °C , हलकी बारिश, हल्की हवा. कल: +18..+23 °C , हलकी बारिश, कोहरा, हल्की हवा.
आज, मंगल., 26 नवंबर | कल, बुध., 27 नवंबर | बृहस्पति., 28 नवंबर | शुक्र., 29 नवंबर | शनि., 30 नवंबर | रवि., 1 दिसंबर | सोम., 2 दिसंबर | मंगल. | ||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 12 | 17 | 6 | 3 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +22 | +19 | +18 | +23 | +20 | +18 | +22 | +27 | +21 | +19 | +24 | +23 | +20 | +19 | +18 | +20 | +18 | +16 | +16 | +23 | +16 | +14 | +20 | +26 | +18 | +14 | |
की तरह लगता है, °C | +28 | ||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 645 | 644 | 646 | 643 | 644 | 643 | 646 | 644 | 644 | 645 | 647 | 644 | 646 | 645 | 647 | 645 | 647 | 645 | 646 | 644 | 644 | 643 | 645 | 643 | 643 | 642 | |
हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
झोंके, मि/सेक | | | | 8 | | | 6 | 7 | | | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | 11 | | 5 | 6 | 7 | | | |
दिशा | उ | शांत | उ | उ | उ. प. | उ. प. | उ. प. | उ. प. | उ. प. | प. | द.प. | द.पू. | द. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द. | द.पू. | पू. | द. | शांत | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)