|
|||||
Yarın beklenen +3..+7 °C, hafif yağmur, latif rüzgar. Öbür gün: +9..+6 °C, yağışsız, hafif rüzgar.
Yarın, Cts, 7 Kasım | Paz, 8 Kasım | Pzt, 9 Kasım | Salı, 10 Kasım | Çrş, 11 Kasım | Prş, 12 Kasım | Cum, 13 Kasım | ||||||||||||||||||||||
| Yerel zaman | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| Bulutluluk, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yağış, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sıcaklık, °C | -1 | +3 | +7 | +6 | +6 | +6 | +9 | +6 | +4 | +3 | +6 | +2 | 0 | -2 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +5 | |
| Hissedilen, °C | -2 | +1 | +4 | +5 | +5 | +5 | +7 | +5 | +2 | +1 | +4 | 0 | -2 | -5 | -1 | -4 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | +2 | |
| Basınç, mmHg | 759 | 757 | 756 | 756 | 757 | 757 | 758 | 759 | 758 | 758 | 757 | 756 | 754 | 753 | 751 | 750 | 749 | 748 | 747 | 746 | 746 | 744 | 741 | 737 | 737 | 738 | 740 | |
| Rüzgar: hız, m/s | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| şiddet, m/s | | 5 | 9 | 5 | | | 6 | | 5 | 5 | 7 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| yön | GB | GB | B | B | B | GB | B | GB | GB | GB | GB | G | G | G | G | G | G | G | GB | G | G | G | G | G | G | G | GB | |
Tabloyu genişlet (Nem. Güneş, Ay: doğuş, batış, evre)
| |
