|
|||||
28 °C
체감
31 °C
오늘: 예상온도 +28 °C , 강수량 없음, 산들바람. 내일: +31..+28 °C , 강수량 없음, 건들바람.
내일, 토, 11월7일 | 일, 11월8일 | 월, 11월9일 | 화, 11월10일 | 수, 11월11일 | 목, 11월12일 | 금 | ||||||||||||||||||||
| 현지 시간 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
| 흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 온도, °C | +28 | +30 | +31 | +28 | +28 | +30 | +31 | +28 | +27 | +29 | +31 | +28 | +28 | +30 | +31 | +28 | +28 | +29 | +30 | +28 | +27 | +29 | +31 | +28 | +27 | +29 |
| 체감, °C | +32 | +35 | +37 | +31 | +32 | +36 | +39 | +32 | +31 | +33 | +38 | +31 | +32 | +36 | +39 | +31 | +32 | +34 | +36 | +32 | +31 | +34 | +39 | +32 | +31 | +35 |
| 기압, 수은 밀리미터 | 754 | 755 | 754 | 756 | 755 | 757 | 756 | 757 | 756 | 758 | 757 | 758 | 757 | 759 | 757 | 758 | 756 | 758 | 756 | 757 | 756 | 757 | 755 | 756 | 755 | 757 |
| 바람: 속도, m/s | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 돌풍은, m/s | | 9 | 10 | 7 | | 8 | 8 | | | 6 | 6 | | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 풍향 | 남 | 동남 | 동남 | 동남 | 동남 | 동남 | 동남 | 동남 | 동 | 동 | 동 | 북동 | 동 | 북동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
| |
