|
今天,星期六, 3月15日 | 明天,星期日, 3月16日 | 星期一, 3月17日 | 星期二, 3月18日 | 星期三, 3月19日 | 星期四, 3月20日 | 星期五, 3月21日 | 星期六 | ||||||||||||||||||||
当地时间 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
气温, °C | +13 | +10 | +21 | +24 | +15 | +10 | +22 | +26 | +15 | +10 | +25 | +28 | +17 | +13 | +25 | +29 | +20 | +15 | +27 | +30 | +23 | +24 | +25 | +28 | +21 | +13 | |
感觉好像, °C | +9 | +9 | +8 | ||||||||||||||||||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 743 | 742 | 744 | 742 | 742 | 741 | 742 | 740 | 739 | 737 | 738 | 736 | 736 | 735 | 738 | 737 | 738 | 737 | 739 | 738 | 738 | 738 | 742 | 742 | 743 | 742 | |
风:风速, 米/秒 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
阵风, 米/秒 | | | 12 | 7 | | | 12 | 10 | | | 16 | 13 | | 7 | 18 | 13 | 10 | 7 | 19 | 15 | 12 | 15 | 18 | 7 | 8 | | |
风向 | 东 | 东 | 东南 | 东南 | 东 | 东北 | 东南 | 东南 | 东 | 东 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东 | 东南 | 东南 | 东南 | 东 | 东南 | 西北 | 西北 | 东南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|
天气新闻
4小时前,在Carsanga观测到最高气温 +24 oC
。