|
आज हम उम्मीद करते हैं +17..+25 °C , वर्षा रहित, हल्की हवा. कल: +16..+26 °C , वर्षा रहित, मध्यम हवा.
आज, शुक्र., 1 नवंबर | कल, शनि., 2 नवंबर | रवि., 3 नवंबर | सोम., 4 नवंबर | मंगल., 5 नवंबर | बुध., 6 नवंबर | बृहस्पति., 7 नवंबर | |||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +17 | +24 | +18 | +15 | +16 | +26 | +20 | +19 | +18 | +25 | +23 | +16 | +16 | +26 | +20 | +15 | +16 | +24 | +18 | +16 | +15 | +24 | +18 | +18 | +15 | +25 | |
दबाव, एमएमएचजी | 763 | 762 | 762 | 762 | 763 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 767 | |
हवा: वेग, मि/सेक | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
झोंके, मि/सेक | | 7 | | | | 8 | | 8 | 8 | 10 | | | | 8 | | | | 6 | | | | 5 | | | 6 | 7 | |
दिशा | उ. प. | प. | द.पू. | उ.पू. | उ | उ. प. | उ | उ. प. | उ. प. | उ. प. | उ | उ. प. | उ. प. | उ. प. | उ. प. | उ | उ | उ. प. | उ | उ.पू. | उ | उ | उ | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)