Архив погоды в Хуан-Сантамарии (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 4 июня, четверг | 15 | 25.0 77 | 684.1 26.93 912.06 912.06 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 72 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 19.7 67 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||
12 | 25.5 78 | 685.1 26.97 913.39 913.39 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 76 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 18.8 66 | 27.9 82 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 20.9 70 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||
09 | 26.7 80 | 685.4 26.98 913.79 913.79 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 64 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 19.2 67 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||
06 | 20.5 69 | 684.4 26.94 912.46 912.46 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 86 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 18.8 66 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 20.0 12.4 | 18.0 64 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||
03 | 19.6 67 | 684.6 26.95 912.73 912.73 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 94 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 18.6 65 | Поверхность почвы влажная. | |||||||||||||
00 | 20.8 69 | 685.9 27 914.46 914.46 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.0 0 0 0 | 93 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 20.0 68 | 29.0 84 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Высокослоистые просвечивающие. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 19.6 67 | 3.0 0.12 | 6 | Поверхность почвы влажная. | |||||||||
| 3 июня, среда | 21 | 20.9 70 | 685.9 27 914.46 914.46 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.1 0 0.13 0.13 | 95 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Морось незамерзающая с перерывами слабая в срок наблюдения. | Дождь. | Дождь. | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 50-100 164-328 | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 20.1 68 | Поверхность почвы сырая (вода застаивается на поверхности и образует малые или большие лужи). | |||||||||
18 | 20.5 69 | 685.8 27 914.33 914.33 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 2.2 0.09 2.93 2.93 | 97 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий с перерывами умеренный в срок наблюдения. | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Дождь. | 20.5 69 | 29.0 84 | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 40%. 4/10. 3 окты | 100-200 328-656 | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 20.0 68 | 41.0 1.61 | 6 | Поверхность почвы сырая (вода застаивается на поверхности и образует малые или большие лужи). | ||||||
15 | 20.9 70 | 683.6 26.91 911.39 911.39 | 98 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/ч 11 миль/час 10 узлов 3 Бфрт | 20.5 69 | 2.0 0.08 | 1 | ||||||||||||||||||||
