Архив погоды в Дапаоне
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 4 июня, четверг | 19 | 31.0 88 | 68 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 33.5 92 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 10.0 6.2 | 24.4 76 | |||||||||||||||
16 | 32.7 91 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 31.0 88 | 69 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 10.0 6.2 | 24.7 76 | |||||||||||||||||
10 | 26.5 80 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 24.8 77 | 86 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Дождь. | 22.0 72 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | 10.0 6.2 | 22.2 72 | 12.0 0.47 | 24 | ||||||||||||
04 | 23.3 74 | 731.7 28.81 975.52 975.52 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 25.6 78 | 82 | Ветер, дующий с севера | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Видна молния, грома не слышно. | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Дождь. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 22.3 72 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||
| 3 июня, среда | 22 | 27.3 81 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 35.0 95 | 56 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 37.0 99 | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 10.0 6.2 | 25.1 77 | ||||||||||||||||
