أرشيف الأحوال الجوية في لوغرونيو (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 9 آب, الأحد | 08 | 21.7 71 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 78 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 19.2 67 | 17.6 64 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | ||||||||||||||||||
07 | 20.8 69 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 84 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 18.0 64 | ||||||||||||||||||||||
06 | 20.2 68 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 85 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 17.6 64 | ||||||||||||||||||||||
05 | 20.6 69 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 83 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 17.6 64 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | ||||||||||||||||||||
04 | 19.5 67 | 729.2 28.71 972.19 972.19 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 90 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 17.8 64 | ||||||||||||||||||||||
03 | 19.7 67 | 729.5 28.72 972.59 972.59 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 91 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 18.1 65 | ||||||||||||||||||||||
02 | 20.5 69 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 87 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 18.2 65 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 21.1 70 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 82 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 17.8 64 | ||||||||||||||||||||||
00 | 23.7 75 | 729.8 28.73 972.99 972.99 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 66 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 16.9 62 | ||||||||||||||||||||||
| 8 آب, السبت | 23 | 23.1 74 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 73 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 18.0 64 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||||||
22 | 24.0 75 | 729.2 28.71 972.19 972.19 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 72 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 18.6 65 | ||||||||||||||||||||||
21 | 24.9 77 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 69 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 18.8 66 | ||||||||||||||||||||||
20 | 25.5 78 | 728.3 28.67 970.99 970.99 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 66 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 37.7 100 | 18.6 65 | 3.0 0.12 | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 28.3 83 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 61 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | الهطول | 20.1 68 | |||||||||||||||||||||
18 | 32.8 91 | 728.3 28.67 970.99 970.99 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 26 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 10.7 51 | ||||||||||||||||||||||
17 | 37.0 99 | 728.0 28.66 970.59 970.59 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 26 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 14.7 58 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | 37.5 100 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 26 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 15.0 59 | ||||||||||||||||||||||
15 | 36.0 97 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 29 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 15.4 60 | ||||||||||||||||||||||
14 | 34.5 94 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 32 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 15.6 60 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 31.5 89 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 40 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 16.5 62 | ||||||||||||||||||||||
12 | 29.0 84 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 47 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 16.5 62 | ||||||||||||||||||||||
11 | 26.9 80 | 731.3 28.79 974.99 974.99 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 51 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 20.0 12.4 | 15.8 60 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||
10 | 24.4 76 | 731.3 28.79 974.99 974.99 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 58 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 15.6 60 | ||||||||||||||||||||||
09 | 22.2 72 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 68 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 16.1 61 | ||||||||||||||||||||||
08 | 20.2 68 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 76 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 20.0 68 | 15.8 60 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | |||||||||||||||||||
