أرشيف الأحوال الجوية في Bougouni
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 27 أيلول, الأحد | 00 | 26.2 79 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.0 0 0 0 | 93 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 60%. 6/10. 5 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 24.9 77 | |||||||||||||
| 26 أيلول, السبت | 21 | 27.9 82 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 2.3 0.09 3.07 3.07 | 82 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 60%. 6/10. 5 أثمان | سحب ركامية مزنية جزؤها الأعلى من النوع الليفي (غالباً على شكل سندان)، يمكن أن ترافقها سحب ركامية مزنية صلعاء، ركامية، متقطعة مزنية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 24.5 76 | |||||||||||||
18 | 31.1 88 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 74 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 40%. 4/10. 3 ثمن | 33.9 93 | سحب ركامية مزنية جزؤها الأعلى من النوع الليفي (غالباً على شكل سندان)، يمكن أن ترافقها سحب ركامية مزنية صلعاء، ركامية، متقطعة مزنية. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة تشكل بقايا من سحب ركامية مزنية. | 10.0 6.2 | 25.9 79 | |||||||||||||
15 | 33.2 92 | 728.3 28.67 970.99 970.99 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 57 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 50%. 5/10. 4 ثمن | سحب ركامية مزنية جزؤها الأعلى من النوع الليفي (غالباً على شكل سندان)، يمكن أن ترافقها سحب ركامية مزنية صلعاء، ركامية، متقطعة مزنية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 23.5 74 | ||||||||||||||
12 | 30.6 87 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 74 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 60%. 6/10. 5 أثمان | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 25.5 78 | ||||||||||||||
09 | 26.7 80 | 730.8 28.77 974.32 974.32 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 93 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 10.0 6.2 | 25.4 78 | ||||||||||||||
06 | 23.0 73 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 96 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 50%. 5/10. 4 ثمن | عاصفة رعدية (مع هطول أو دونه). | عاصفة (عواصف) رعدية مع هطول أو دونه. | مطر. | 22.5 73 | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 10.0 6.2 | 22.3 72 | 55.0 2.17 | 24 | ||||||||
03 | 25.0 77 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 96 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | عاصفة رعدية خفيفة أو معتدلة بدون برد ولكن مع تساقط المطر و/أو الثلج وقت الرصد. | عاصفة (عواصف) رعدية مع هطول أو دونه. | مطر. | سحب ركامية مزنية جزؤها الأعلى من النوع الليفي (غالباً على شكل سندان)، يمكن أن ترافقها سحب ركامية مزنية صلعاء، ركامية، متقطعة مزنية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة أو معتمة ذات طبقتين أو أكثر، أو طبقة واحدة من سحب ركامية معتمة، غير منتشرة في السماء، أو سحب ركامية متوسطة مع سحب طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | 10.0 6.2 | 24.3 76 | 2.0 0.08 | 3 | ||||||||||
00 | 26.5 80 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 88 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 60%. 6/10. 5 أثمان | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 10.0 6.2 | 24.4 76 | ||||||||||||||
