Wetterarchiv in Nikosia / Ercan (Flughafen)
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 5 Juli, Sonntag | 23 | 27.7 82 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 80 | Der Wind weht aus Westnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 300-600 984-1968 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 23.9 75 | ||||||||||||||
22 | 28.4 83 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 79 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 24.3 76 | |||||||||||||||
21 | 29.0 84 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 74 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | 35.3 96 | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 23.8 75 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | |||||||||||
20 | 31.1 88 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 66 | Der Wind weht aus Ostnordost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 24.0 75 | |||||||||||||||
19 | 31.3 88 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 64 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 23.8 75 | |||||||||||||||
18 | 32.7 91 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 57 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 23.0 73 | ||||||||||||||
17 | 33.5 92 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 53 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 22.8 73 | |||||||||||||||
16 | 34.6 94 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 50 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 22.7 73 | |||||||||||||||
15 | 35.0 95 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 49 | Der Wind weht aus Südsüdost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Cumlonimbus capillatus (häufig mit Amboß) mit oder ohne Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus oder Pannus. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 22.7 73 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||
14 | 34.0 93 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 53 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Cumlonimbus capillatus (häufig mit Amboß) mit oder ohne Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus oder Pannus. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 23.1 74 | |||||||||||||||
13 | 33.6 92 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 52 | Der Wind weht aus Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 22.4 72 | |||||||||||||||
12 | 32.7 91 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 0.0 0 0 0 | 55 | Der Wind weht aus Nord-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 22.6 73 | ||||||||||||||
11 | 31.6 89 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 59 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 22.7 73 | |||||||||||||||
10 | 30.1 86 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 65 | Der Wind weht aus Ostnordost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 22.8 73 | |||||||||||||||
09 | 28.5 83 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 73 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Feuchter Dunst. | Himmel zeitweise mehr als halb bedeckt oder weniger. | Himmel zeitweise mehr als halb bedeckt oder weniger. | 24.0 75 | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 8.0 5.0 | 23.3 74 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | trocken (Boden ohne Rissen, Staub oder Sand) | 23.0 73 | ||||||
08 | 26.8 80 | 745.1 29.33 993.39 993.39 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 83 | Windstille | Windstille | 40%. 4/10. 3 Oktas | Feuchter Dunst. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Stratus nebulosus oder Stratus fractus (aber keine Schlecht-wetterwolke) oder beide. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 300-600 984-1968 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 8.0 5.0 | 23.6 74 | ||||||||||||
07 | 25.3 78 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 90 | Windstille | Windstille | 40%. 4/10. 3 Oktas | Feuchter Dunst. | Himmel zeitweise mehr als halb bedeckt oder weniger. | Himmel zeitweise mehr als halb bedeckt oder weniger. | Stratus nebulosus oder Stratus fractus (aber keine Schlecht-wetterwolke) oder beide. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 300-600 984-1968 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 6.0 3.7 | 23.5 74 | ||||||||||||
06 | 24.8 77 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 0.0 0 0 0 | 93 | Windstille | Windstille | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Feuchter Dunst. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Stratus nebulosus oder Stratus fractus (aber keine Schlecht-wetterwolke) oder beide. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 100-200 328-656 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 4.0 2.5 | 23.5 74 | |||||||||||
05 | 24.8 77 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 94 | Windstille | Windstille | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Feuchter Dunst. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Stratus nebulosus oder Stratus fractus (aber keine Schlecht-wetterwolke) oder beide. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 100-200 328-656 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 0.4 0.3 | 23.7 75 | ||||||||||||
04 | 24.7 76 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 93 | Windstille | Windstille | 60%. 6/10. 5 Oktas | Stratus nebulosus oder Stratus fractus (aber keine Schlecht-wetterwolke) oder beide. | 60%. 6/10. 5 Oktas | 100-200 328-656 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 6.0 3.7 | 23.5 74 | |||||||||||||||
03 | 24.6 76 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 93 | Windstille | Windstille | 60%. 6/10. 5 Oktas | Stratus nebulosus oder Stratus fractus (aber keine Schlecht-wetterwolke) oder beide. | 60%. 6/10. 5 Oktas | 100-200 328-656 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 6.0 3.7 | 23.3 74 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||
02 | 24.7 76 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 91 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Stratus nebulosus oder Stratus fractus (aber keine Schlecht-wetterwolke) oder beide. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 100-200 328-656 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 6.0 3.7 | 23.2 74 | |||||||||||||||
01 | 25.4 78 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 90 | Der Wind weht aus Ostnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 23.6 74 | |||||||||||||||
00 | 25.7 78 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 87 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 23.3 74 | ||||||||||||||
