Wetterarchiv in Dubasari
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 16 Juni, Dienstag | 03 | 15.8 60 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 77 | Windstille | Windstille | 100%. 10/10. 8 Oktas | Himmelszustand im ganzen unverändert. | Schauer. | Himmel zeitweise mehr als halb bedeckt oder weniger. | Cumulonimbus calvus mit oder ohne Cumulus, Stratocumulus oder Stratus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus oder opacus in zwei oder mehreren Schichten oder Altocumulus opacus in einer einzigen Schicht, den Himmel nicht fortschreitend überziehend oder Altocumulus zusammen mit Altostratus oder Nimbostratus. | 10.0 6.2 | 11.8 53 | |||||||||||
00 | 17.0 63 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 73 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Schauer von Regen, schwach zur Beobachtungszeit oder in der verg. Stunde. | Schauer. | Himmel zeitweise mehr als halb bedeckt oder weniger. | Cumulonimbus calvus mit oder ohne Cumulus, Stratocumulus oder Stratus. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus in Banden oder eine oder mehrere Schichten von Altocumulus translucidus oder opacus, die fortschreitend den Himmel überziehen; im allgemeinen nehmen diese Altocumulus Wolken in ihrer Gesamtheit an Mächtigkeit zu. | 4.0 2.5 | 12.1 54 | ||||||||||||
| 15 Juni, Montag | 21 | 19.9 68 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 63 | Windstille | Windstille | 50%. 5/10. 4 Oktas | 23.6 74 | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 10.0 6.2 | 12.6 55 | ||||||||||||
18 | 23.2 74 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 37 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 10.0 6.2 | 7.8 46 | ||||||||||||||
15 | 22.3 72 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 0.1 0 0.13 0.13 | 37 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 10.0 6.2 | 7.0 45 | ||||||||||||||
12 | 20.1 68 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 1.5 0.06 2 2 | 54 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 10.0 6.2 | 10.5 51 | ||||||||||||||
09 | 16.8 62 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 71 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 15.0 59 | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 11.4 53 | |||||||||||||
06 | 15.1 59 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 81 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 11.8 53 | ||||||||||||||
03 | 16.7 62 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 0.0 0 0 0 | 78 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 12.9 55 | ||||||||||||||
