Arquivo de tempo em Monteria / Los Garzones (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 19 de setembro, sábado | 17:00 | 24 75 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 24 75 | |||
16:00 | 24 75 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 94 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1200 m3936 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
15:00 | 24 75 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 94 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1200 m3936 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
14:00 | 23 73 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1200 m3936 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
13:00 | 23 73 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Chuva | Céu nublado (100%) 900 m2952 pés Céu nublado (10/10) 900 m2952 pés Céu nublado (8 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | |||
12:00 | 23 73 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva fraco(a)(os/as) | Céu nublado (100%) 900 m2952 pés Céu nublado (10/10) 900 m2952 pés Céu nublado (8 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | |||
11:00 | 25 77 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1200 m3936 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1200 m3936 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1200 m3936 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 25 77 | |||
10:00 | 23 73 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Vento soprando de sul | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | Chuva forte(s) | Céu nublado (100%) 600 m1968 pés Céu nublado (10/10) 600 m1968 pés Céu nublado (8 octas) 600 m1968 pés | 7.0 4.4 | 23 73 | ||
09:12 | 24 75 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 89 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa forte (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nó) (5 Bft) | 16 m/s 58 km/h 36 milhas/hora 31 milha/hora 7 Bft | Chuva forte(s) | Céu nublado (100%) 360 m1181 pé Céu nublado (10/10) 360 m1181 pé Céu nublado (8 octas) 360 m1181 pé | 7.0 4.4 | 22 72 | ||
09:00 | 29 84 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 84 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 26 79 | ||||
08:00 | 28 82 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 89 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 26 79 | ||||
07:00 | 27 81 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 26 79 | ||||
06:00 | 27 81 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 600 m1968 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 1200 m3936 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 600 m1968 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1200 m3936 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 600 m1968 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1200 m3936 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 26 79 | ||||
05:00 | 27 81 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 94 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 26 79 | ||||
04:00 | 28 82 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 94 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | ||||
03:00 | 27 81 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | ||||
02:00 | 27 81 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | ||||
01:00 | 27 81 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | ||||
00:00 | 27 81 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | ||||
| 18 de setembro, sexta-feira | 23:00 | 28 82 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | |||
22:00 | 28 82 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 600 m1968 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 600 m1968 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 600 m1968 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | ||||
21:00 | 28 82 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 94 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 600 m1968 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 600 m1968 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 600 m1968 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | ||||
20:00 | 29 84 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 89 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 900 m2952 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 900 m2952 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | ||||
19:00 | 29 84 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 89 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | ||||
18:40 | 30 86 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 84 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 900 m2952 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 900 m2952 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | ||||
18:00 | 31 88 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 79 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1200 m3936 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | ||||
17:00 | 32 90 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 75 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | Céu quase limpo (10-30%) 900 m2952 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 900 m2952 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 27 81 | |||
