Arquivo de tempo em Jokioinen
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 4 de junho, quinta-feira | 03 | 10.7 51 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 91 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 19.0 11.8 | 9.2 49 | |||||||||||||||||||
02 | 11.6 53 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 87 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 9.5 49 | ||||||||||||||||||||
01 | 12.8 55 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 81 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 9.6 49 | ||||||||||||||||||||
00 | 15.9 61 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 67 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 9.7 49 | ||||||||||||||||||||
| 3 de junho, quarta-feira | 23 | 17.6 64 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 60 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 20.0 12.4 | 9.6 49 | |||||||||||||||||
22 | 17.5 64 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 62 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 19.0 11.8 | 10.1 50 | ||||||||||||||||||||
21 | 19.7 67 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 52 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 17.2 63 | 22.1 72 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 20.0 12.4 | 9.6 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | ||||||||||||||
20 | 21.1 70 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 47 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | 19.0 11.8 | 9.4 49 | ||||||||||||||||||
19 | 21.3 70 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 45 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 8.9 48 | ||||||||||||||||||
18 | 21.7 71 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 44 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 8.8 48 | ||||||||||||||||||
17 | 21.2 70 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 47 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 50%. 5/10. 4 octas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 9.5 49 | ||||||||||||||||||
16 | 21.2 70 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 49 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 10.0 50 | ||||||||||||||||||
15 | 21.4 71 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 48 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 10.0 50 | ||||||||||||||||||
14 | 20.9 70 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 47 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 9.2 49 | ||||||||||||||||||
13 | 21.3 70 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 48 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 9.7 49 | ||||||||||||||||||
12 | 20.8 69 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 48 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1500-2000 4921-6562 | 18.0 11.2 | 9.2 49 | ||||||||||||||||||
11 | 19.8 68 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 44 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 7.3 45 | ||||||||||||||||||
10 | 18.7 66 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 54 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 9.1 48 | ||||||||||||||||||||
09 | 17.5 64 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 65 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 7.1 45 | 17.5 64 | 19.0 11.8 | 10.8 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | ||||||||||||||||
08 | 15.9 61 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 71 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 19.0 11.8 | 10.7 51 | ||||||||||||||||||||
07 | 13.8 57 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 78 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 19.0 11.8 | 9.9 50 | ||||||||||||||||||||
06 | 9.7 49 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 90 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 19.0 11.8 | 8.1 47 | ||||||||||||||||||||
05 | 7.1 45 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 98 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Névoa. | 9.0 5.6 | 6.8 44 | |||||||||||||||||||
04 | 7.3 45 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 99 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 10.0 6.2 | 7.1 45 | ||||||||||||||||||||
03 | 8.1 47 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 97 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 19.0 11.8 | 7.6 46 | ||||||||||||||||||||
