Arquivo de tempo em Buenos Aires
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 19 de setembro, sábado | 15 | 20.8 69 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | -2.5 -0.1 -3.33 -3.33 | 66 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | 10.0 6.2 | 14.2 58 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
14 | 22.4 72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 60 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 14.1 57 | ||||||||||||||
13 | 23.5 74 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 57 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 50%. 5/10. 4 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 14.5 58 | ||||||||||||||
12 | 21.7 71 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 61 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 13.7 57 | ||||||||||||||
11 | 21.1 70 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 62 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 13.6 56 | ||||||||||||||
10 | 20.3 69 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 65 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 13.4 56 | ||||||||||||||
09 | 19.4 67 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 67 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 16.0 61 | 19.4 67 | 10.0 6.2 | 13.1 56 | |||||||||||||||||
08 | 17.6 64 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 75 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 10.0 6.2 | 13.0 55 | |||||||||||||||||||
07 | 16.6 62 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 78 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 10.0 6.2 | 12.7 55 | ||||||||||||||
06 | 17.0 63 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 74 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 10.0 6.2 | 12.3 54 | ||||||||||||||
05 | 17.0 63 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 74 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 10.0 6.2 | 12.3 54 | |||||||||||||||||||
04 | 17.2 63 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 73 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 10.0 6.2 | 12.2 54 | |||||||||||||||||||
03 | 17.2 63 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 71 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 11.8 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
02 | 17.4 63 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 69 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 11.6 53 | ||||||||||||||
01 | 18.2 65 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 61 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 10.5 51 | ||||||||||||||
00 | 18.2 65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 61 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 10.5 51 | ||||||||||||||
| 18 de setembro, sexta-feira | 23 | 17.8 64 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 66 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 11.3 52 | |||||||||||||
22 | 18.2 65 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 0.0 0 0 0 | 63 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 10.9 52 | ||||||||||||||
21 | 17.5 64 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 70 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 17.4 63 | 22.1 72 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 11.9 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||
20 | 18.6 65 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 66 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 12.0 54 | ||||||||||||||
19 | 19.8 68 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 60 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 11.8 53 | ||||||||||||||
18 | 21.2 70 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 52 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 50%. 5/10. 4 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 11.0 52 | ||||||||||||||
17 | 22.0 72 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 48 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 10.5 51 | ||||||||||||||
16 | 22.0 72 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 50 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 11.1 52 | ||||||||||||||
15 | 22.0 72 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 52 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 11.6 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
