Arquivo de tempo em Berlim / Tempelhof
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 19 de setembro, sábado | 20 | 20.0 68 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 59 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 12.8 55 | 21.4 71 | 1000-1500 3281-4921 | 45.0 28.0 | 11.6 53 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 12 | ||||||||||||
19 | 20.7 69 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 56 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 11.7 53 | |||||||||||||||||
18 | 20.6 69 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 56 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 11.4 53 | ||||||||||||||||||
17 | 20.7 69 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 56 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 45.0 28.0 | 11.6 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||
16 | 20.4 69 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 55 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 55.0 34.2 | 11.1 52 | ||||||||||||||||||
15 | 20.0 68 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 54 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | 40.0 24.9 | 10.5 51 | |||||||||||||||||
14 | 19.9 68 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 53 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Chuva. | Chuvisco. | 2000-2500 6562-8202 | 40.0 24.9 | 9.9 50 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 6 | |||||||||||||
13 | 19.2 67 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 57 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 10.5 51 | |||||||||||||||||
12 | 19.6 67 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 55 | Vento soprando de sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 40.0 24.9 | 10.3 51 | |||||||||||||||||
11 | 17.0 63 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 62 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Chuva (não congelada). | Chuva. | Chuvisco. | 11.9 53 | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 9.5 49 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 3 | |||||||||||
10 | 15.2 59 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 68 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 45.0 28.0 | 9.3 49 | |||||||||||||||||
09 | 13.7 57 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 72 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 50.0 31.1 | 8.8 48 | |||||||||||||||||
08 | 12.7 55 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 75 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 11.9 53 | 17.3 63 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 45.0 28.0 | 8.4 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||
07 | 12.2 54 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 76 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 45.0 28.0 | 8.1 47 | |||||||||||||||||
06 | 12.3 54 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 75 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 45.0 28.0 | 8.0 46 | |||||||||||||||||
05 | 12.1 54 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 76 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 45.0 28.0 | 7.9 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||
04 | 12.2 54 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 76 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 40.0 24.9 | 8.0 46 | |||||||||||||||||
03 | 12.9 55 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 73 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 40.0 24.9 | 8.1 47 | |||||||||||||||||
02 | 13.3 56 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 71 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | 40.0 24.9 | 8.1 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||
01 | 13.6 56 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 70 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 55.0 34.2 | 8.2 47 | |||||||||||||||||
00 | 14.1 57 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 69 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 45.0 28.0 | 8.5 47 | |||||||||||||||||
| 18 de setembro, sexta-feira | 23 | 14.5 58 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 68 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 45.0 28.0 | 8.6 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | ||||||||||||||
22 | 15.3 60 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 64 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 45.0 28.0 | 8.5 47 | |||||||||||||||||
20 | 17.2 63 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 55 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 14.4 58 | 21.2 70 | 50.0 31.1 | 7.9 46 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 12 | ||||||||||||||
