Archivo de tiempo en Schaffhausen
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 13 de junio, sabado | 01 | 14.7 58 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 87 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 12.6 55 | |||||||||||||||||||||
00 | 15.2 59 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 86 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 12.9 55 | ||||||||||||||||||||||
| 12 de junio, viernes | 23 | 16.5 62 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 81 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 13.2 56 | |||||||||||||||||||||
22 | 17.6 64 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 76 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||||
21 | 18.3 65 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 72 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 13.1 56 | ||||||||||||||||||||||
20 | 18.5 65 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 69 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 19.0 66 | 12.7 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 18.7 66 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 69 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 12.8 55 | ||||||||||||||||||||||
18 | 17.9 64 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 72 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 12.8 55 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17.3 63 | 730.7 28.77 974.19 974.19 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 74 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 12.5 55 | ||||||||||||||||||||||
16 | 17.8 64 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 72 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 12.6 55 | ||||||||||||||||||||||
15 | 16.7 62 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 72 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 11.6 53 | ||||||||||||||||||||||
14 | 15.5 60 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 76 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 11.2 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 15.9 61 | 730.8 28.77 974.32 974.32 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 70 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||||
12 | 15.8 60 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 69 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 10.1 50 | ||||||||||||||||||||||
11 | 15.0 59 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 72 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 9.9 50 | ||||||||||||||||||||||
10 | 15.6 60 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 65 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 9.0 48 | ||||||||||||||||||||||
09 | 15.1 59 | 729.5 28.72 972.59 972.59 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 65 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 8.6 47 | ||||||||||||||||||||||
08 | 15.0 59 | 729.5 28.72 972.59 972.59 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 62 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 12.4 54 | 7.8 46 | 0.1 | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 13.6 56 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 71 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 8.4 47 | ||||||||||||||||||||||
06 | 13.0 55 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 74 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 8.5 47 | ||||||||||||||||||||||
05 | 12.6 55 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 79 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 9.1 48 | ||||||||||||||||||||||
04 | 13.5 56 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 69 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7.8 46 | ||||||||||||||||||||||
03 | 14.1 57 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 62 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 6.8 44 | ||||||||||||||||||||||
02 | 13.3 56 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 67 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7.3 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 13.9 57 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 63 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 6.8 44 | ||||||||||||||||||||||
