Archivo de tiempo en Santiago de Querétaro (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 de octubre, viernes | 09 | 14.7 58 | 612.5 24.11 816.6 816.6 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 91 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 13.2 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
08 | 14.6 58 | 612.1 24.1 816.07 816.07 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 90 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 12.9 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
07 | 14.4 58 | 612.5 24.11 816.6 816.6 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 94 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | 14.3 58 | 21.4 71 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 13.5 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||
06 | 14.5 58 | 612.6 24.12 816.73 816.73 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 12.5 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
05 | 14.8 59 | 612.9 24.13 817.13 817.13 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 88 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 12.9 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
04 | 15.0 59 | 613.3 24.15 817.67 817.67 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 89 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 13.2 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
03 | 15.1 59 | 613.6 24.16 818.07 818.07 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 89 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 13.3 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
02 | 15.2 59 | 613.6 24.16 818.07 818.07 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 13.0 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
01 | 15.5 60 | 613.0 24.13 817.27 817.27 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 85 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | 14.0 57 | 21.4 71 | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 12.9 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
00 | 15.6 60 | 612.6 24.12 816.73 816.73 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 85 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 13.1 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
| 22 de octubre, jueves | 23 | 15.8 60 | 612.6 24.12 816.73 816.73 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 84 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 13.0 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
22 | 16.2 61 | 612.0 24.09 815.93 815.93 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 82 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 13.1 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||||||
21 | 17.4 63 | 611.9 24.09 815.8 815.8 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 80 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 13.8 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||||||
20 | 18.6 65 | 611.9 24.09 815.8 815.8 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 75 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 14.1 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||
19 | 20.5 69 | 611.8 24.09 815.67 815.67 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 66 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | 21.4 71 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 13.9 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
18 | 20.8 69 | 611.5 24.07 815.27 815.27 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 66 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 14.1 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
17 | 21.1 70 | 611.5 24.07 815.27 815.27 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 66 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Cúmulos y estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus, con bases a niveles diferentes. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 8.0 5.0 | 14.5 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
16 | 20.7 69 | 611.9 24.09 815.8 815.8 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 66 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Cúmulos y estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus, con bases a niveles diferentes. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 8.0 5.0 | 14.0 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
15 | 20.2 68 | 612.6 24.12 816.73 816.73 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 69 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos fractus o cúmulos fractus de mal tiempo, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o nimboestratos. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 8.0 5.0 | 14.4 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
14 | 19.6 67 | 613.3 24.15 817.67 817.67 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 70 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos fractus o cúmulos fractus de mal tiempo, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o nimboestratos. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 8.0 5.0 | 13.9 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
13 | 18.6 65 | 614.2 24.18 818.87 818.87 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 72 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 14.8 59 | 19.2 67 | Estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 13.5 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||
12 | 18.6 65 | 614.3 24.19 819 819 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 74 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 13.8 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
11 | 16.9 62 | 614.2 24.18 818.87 818.87 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 85 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 14.3 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
10 | 16.8 62 | 614.2 24.18 818.87 818.87 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 80 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 13.3 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
