Archivo de tiempo en Lugano (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 de octubre, viernes | 00 | 9.2 49 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 65 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.8 37 | |||||||||||||||||||||
| 22 de octubre, jueves | 23 | 9.6 49 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 64 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3.0 37 | |||||||||||||||||||||
22 | 9.9 50 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 63 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3.2 38 | ||||||||||||||||||||||
21 | 10.4 51 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 63 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3.7 39 | ||||||||||||||||||||||
20 | 11.5 53 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 62 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 18.7 66 | 4.3 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 13.8 57 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 56 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5.0 41 | ||||||||||||||||||||||
18 | 15.5 60 | 737.6 29.04 983.39 983.39 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 47 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4.2 40 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17.0 63 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 35 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 1.4 35 | ||||||||||||||||||||||
16 | 17.6 64 | 737.0 29.02 982.59 982.59 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 34 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 1.5 35 | ||||||||||||||||||||||
15 | 18.4 65 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 30 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 0.5 33 | ||||||||||||||||||||||
14 | 18.4 65 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 26 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | -1.7 29 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 16.8 62 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 32 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 0.1 32 | ||||||||||||||||||||||
12 | 15.7 60 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 35 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 0.0 32 | ||||||||||||||||||||||
11 | 14.5 58 | 737.6 29.04 983.39 983.39 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 36 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | -0.6 31 | ||||||||||||||||||||||
10 | 12.5 55 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 44 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 0.5 33 | ||||||||||||||||||||||
09 | 10.3 51 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 59 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2.6 37 | ||||||||||||||||||||||
08 | 10.7 51 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 48 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10.1 50 | -0.1 32 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 10.6 51 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 56 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2.2 36 | ||||||||||||||||||||||
06 | 10.3 51 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 56 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 1.8 35 | ||||||||||||||||||||||
05 | 11.6 53 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 48 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 1.0 34 | ||||||||||||||||||||||
04 | 13.6 56 | 734.9 28.93 979.79 979.79 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 40 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 0.0 32 | ||||||||||||||||||||||
03 | 13.6 56 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 41 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 0.4 33 | ||||||||||||||||||||||
02 | 12.3 54 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 62 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5.1 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 11.7 53 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 64 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5.0 41 | ||||||||||||||||||||||
00 | 11.3 52 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 68 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5.6 42 | ||||||||||||||||||||||
