Archivo de tiempo en Kronoby / Kokkola-Pietarsaa (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 de octubre, viernes | 12 | 7.2 45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 92 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 100-200 328-656 | 21.0 13.1 | 6.0 43 | |||||||||||||||
11 | 6.9 44 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 93 | Viento procedente del estesureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 18.0 11.2 | 5.9 43 | ||||||||||||||||
10 | 6.7 44 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 95 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 15.0 9.3 | 5.9 43 | ||||||||||||||||
09 | 6.2 43 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 95 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 4.9 41 | 6.9 44 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 100-200 328-656 | 13.0 8.1 | 5.4 42 | ||||||||||||||
08 | 5.5 42 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 95 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 100-200 328-656 | 14.0 8.7 | 4.8 41 | |||||||||||||||||
07 | 5.0 41 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 95 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 17.0 10.6 | 4.3 40 | |||||||||||||||||
06 | 5.3 42 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 94 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 21.0 13.1 | 4.4 40 | |||||||||||||||||
03 | 6.2 43 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 92 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | 30.0 18.6 | 5.0 41 | |||||||||||||||||
02 | 5.7 42 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 95 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2000-2500 6562-8202 | 30.0 18.6 | 4.9 41 | ||||||||||||||||
| 22 de octubre, jueves | 21 | 6.7 44 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 95 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 3.4 38 | 10.2 50 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 200-300 656-984 | 21.0 13.1 | 5.9 43 | |||||||||||||
20 | 7.9 46 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 90 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 24.0 14.9 | 6.4 44 | ||||||||||||||||
19 | 7.6 46 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 90 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 27.0 16.8 | 6.1 43 | ||||||||||||||||
18 | 7.5 46 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 87 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | 5.5 42 | |||||||||||||||||
13 | 8.9 48 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 78 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 40.0 24.9 | 5.3 42 | ||||||||||||||||
12 | 6.5 44 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 90 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 40.0 24.9 | 5.0 41 | ||||||||||||||||
