Archivo de tiempo en Jokioinen
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 20 de septiembre, domingo | 09 | 12.5 55 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 87 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 12.0 54 | 14.8 59 | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 10.4 51 | 5.0 0.2 | 12 | |||||||||||||
08 | 12.0 54 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 91 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 10.5 51 | ||||||||||||||||||
07 | 12.1 54 | 738.5 29.07 984.59 984.59 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 91 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 10.7 51 | ||||||||||||||||||
06 | 12.8 55 | 738.5 29.07 984.59 984.59 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 90 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 11.1 52 | ||||||||||||||||||
05 | 13.2 56 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 91 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 11.7 53 | ||||||||||||||||||
04 | 14.0 57 | 737.9 29.05 983.79 983.79 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 92 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Lluvia (no engelante). | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 12.7 55 | |||||||||||||||||
03 | 14.5 58 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 94 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 200-300 656-984 | 19.0 11.8 | 13.6 56 | |||||||||||||||||
02 | 14.6 58 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 95 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, moderada. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 7.0 4.4 | 13.8 57 | |||||||||||||||||
01 | 14.0 57 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 97 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Llovizna, no engelante, débil. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 5.0 3.1 | 13.6 56 | |||||||||||||||||
00 | 14.1 57 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 95 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia (no engelante). | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 20.0 12.4 | 13.3 56 | |||||||||||||||||
| 19 de septiembre, sabado | 23 | 14.4 58 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 90 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia, no engelante, débil. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 14.0 8.7 | 12.7 55 | ||||||||||||||||
22 | 14.1 57 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 90 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 12.4 54 | ||||||||||||||||||
21 | 13.8 57 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 91 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | 12.0 54 | 16.4 62 | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 14.0 8.7 | 12.3 54 | 0.6 0.02 | 12 | |||||||||||||
20 | 13.7 57 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 89 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 11.9 53 | ||||||||||||||||||
19 | 13.4 56 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 94 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia (no engelante). | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 17.0 10.6 | 12.4 54 | |||||||||||||||||
18 | 13.6 56 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 92 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 16.0 9.9 | 12.3 54 | |||||||||||||||||
17 | 15.3 60 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 74 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 10.6 51 | ||||||||||||||||||
16 | 15.3 60 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 73 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 10.5 51 | ||||||||||||||||||
15 | 14.7 58 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 78 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 10.9 52 | ||||||||||||||||||
14 | 14.8 59 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 77 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 10.8 51 | ||||||||||||||||||
13 | 14.3 58 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 76 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 10.1 50 | ||||||||||||||||||
12 | 14.2 58 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 76 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 9.9 50 | ||||||||||||||||||
11 | 13.1 56 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 82 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 10.1 50 | ||||||||||||||||||
10 | 13.0 55 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 85 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 10.5 51 | ||||||||||||||||||
09 | 12.0 54 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 89 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 11.0 52 | 12.5 55 | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 10.3 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||
