날씨 아카이브를 보기
날씨 아카이브를 다운로드
날씨의 통계
| 날짜 / 현지 시간 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 13 | 26.1 79 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 51 | 서북서에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 월 | 편평운 또는 편적운 또는 둘 다 같이,나쁜 날씨의 구름에 관련 없습니다. | 60%. 6/10. 5 월 | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 30.0 18.6 | 15.2 59 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||
12 | 25.0 77 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 54 | 서쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 월 | 편평운 또는 편적운 또는 둘 다 같이,나쁜 날씨의 구름에 관련 없습니다. | 60%. 6/10. 5 월 | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 30.0 18.6 | 15.1 59 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
11 | 24.9 77 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 54 | 서북서에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | 편평운 또는 편적운 또는 둘 다 같이,나쁜 날씨의 구름에 관련 없습니다. | 50%. 5/10. 4 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 30.0 18.6 | 15.0 59 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
10 | 23.9 75 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 57 | 서북서에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | 편평운 또는 편적운 또는 둘 다 같이,나쁜 날씨의 구름에 관련 없습니다. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 600-1000 1968-3281 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 30.0 18.6 | 14.9 59 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
09 | 22.9 73 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 62 | 서북서에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 월 | 편평운 또는 편적운 또는 둘 다 같이,나쁜 날씨의 구름에 관련 없습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 600-1000 1968-3281 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 갈퀴 또는 명주실 권운은 또는 둘 종류의 권운은 점차 하늘을 덮고 대체로 두꺼워진다. | 30.0 18.6 | 15.2 59 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
08 | 21.1 70 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 71 | 남남서에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | 18.5 65 | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 40%. 4/10. 3 oktas | 1500-2000 4921-6562 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 30.0 18.6 | 15.6 60 | 강수량 없음 강수량 없음 | 12 | 토양 표면은 축축하여 습하다. | 13.0 55 | ||||||||||
07 | 19.8 68 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 76 | 남남서에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 월 | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 60%. 6/10. 5 월 | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 30.0 18.6 | 15.4 60 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
06 | 18.7 66 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 79 | 남쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 30.0 18.6 | 15.0 59 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
05 | 18.6 65 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 78 | 남남서에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 100%. 10/10. 8 월 | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 14.7 58 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||||
04 | 18.9 66 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 77 | 남서쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 100%. 10/10. 8 월 | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 14.8 59 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||||
03 | 18.9 66 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 76 | 남쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 1500-2000 4921-6562 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 20.0 12.4 | 14.5 58 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
02 | 19.0 66 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 74 | 남남서에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 50%. 5/10. 4 oktas | 1500-2000 4921-6562 | 반투명 또는 짙은 고적운들 두 개 이상의 층에서 위치하여, 또는 짙은 고적운 한 층에 있어, 하늘에서 전파하지 않고, 혹은 고층운 또는 난층운과 고적운들. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 20.0 12.4 | 14.3 58 | 강수량 없음 강수량 없음 | 6 | |||||||||||||
01 | 19.9 68 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 65 | 남서쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 1500-2000 4921-6562 | 반투명 또는 짙은 고적운들 두 개 이상의 층에서 위치하여, 또는 짙은 고적운 한 층에 있어, 하늘에서 전파하지 않고, 혹은 고층운 또는 난층운과 고적운들. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 20.0 12.4 | 13.1 56 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
00 | 20.3 69 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 64 | 서쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 1500-2000 4921-6562 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 20.0 12.4 | 13.3 56 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
| 2026년 6월 17일 수요일 | 23 | 19.6 67 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 67 | 북쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 50%. 5/10. 4 oktas | 1500-2000 4921-6562 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 20.0 12.4 | 13.3 56 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||
22 | 21.3 70 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 59 | 북북서에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 50%. 5/10. 4 oktas | 1500-2000 4921-6562 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 30.0 18.6 | 13.0 55 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
21 | 22.8 73 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 53 | 북서쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 월 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 1500-2000 4921-6562 | 반투명 또는 짙은 고적운들 두 개 이상의 층에서 위치하여, 또는 짙은 고적운 한 층에 있어, 하늘에서 전파하지 않고, 혹은 고층운 또는 난층운과 고적운들. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 30.0 18.6 | 12.7 55 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
20 | 23.8 75 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 51 | 북북서에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 월 | 25.5 78 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 40%. 4/10. 3 oktas | 1500-2000 4921-6562 | 반투명 또는 짙은 고적운들 두 개 이상의 층에서 위치하여, 또는 짙은 고적운 한 층에 있어, 하늘에서 전파하지 않고, 혹은 고층운 또는 난층운과 고적운들. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 30.0 18.6 | 13.1 56 | 강수량 없음 강수량 없음 | 12 | ||||||||||||
19 | 24.1 75 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 50 | 북북서에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 40%. 4/10. 3 oktas | 1500-2000 4921-6562 | 질문의 모양 반투명 고적운은, 또는 하나 이상의 반투명 고적운 레이어들 하늘을 가로질러 있고, 대체로 본 고적운들 두꺼워진다. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 30.0 18.6 | 13.0 55 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
18 | 24.2 76 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 50 | 서북서에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 월 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 40%. 4/10. 3 oktas | 1500-2000 4921-6562 | 반투명 또는 짙은 고적운들 두 개 이상의 층에서 위치하여, 또는 짙은 고적운 한 층에 있어, 하늘에서 전파하지 않고, 혹은 고층운 또는 난층운과 고적운들. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 30.0 18.6 | 13.1 56 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
17 | 24.3 76 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 48 | 북서쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 월 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 40%. 4/10. 3 oktas | 1500-2000 4921-6562 | 반투명 또는 짙은 고적운들 두 개 이상의 층에서 위치하여, 또는 짙은 고적운 한 층에 있어, 하늘에서 전파하지 않고, 혹은 고층운 또는 난층운과 고적운들. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 30.0 18.6 | 12.6 55 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
16 | 25.0 77 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 46 | 북서쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 월 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 1500-2000 4921-6562 | 반투명 또는 짙은 고적운들 두 개 이상의 층에서 위치하여, 또는 짙은 고적운 한 층에 있어, 하늘에서 전파하지 않고, 혹은 고층운 또는 난층운과 고적운들. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 30.0 18.6 | 12.6 55 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
15 | 23.7 75 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 51 | 북북서에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 월 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 50%. 5/10. 4 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 30.0 18.6 | 13.0 55 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
14 | 23.6 74 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 52 | 서북서에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 oktas | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 40%. 4/10. 3 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 30.0 18.6 | 13.2 56 | 강수량 없음 강수량 없음 | 6 | |||||||||||||
13 | 23.2 74 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 51 | 서북서에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 30.0 18.6 | 12.5 55 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||
