أرشيف الأحوال الجوية في ماتسويه
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 20 آب, الخميس | 03 | 26.7 80 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 84 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | مطر. | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 20.0 12.4 | 23.8 75 | آثار الهطول آثار الهطول | 6 | ||||||||||||||
02 | 27.0 81 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 84 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20.0 12.4 | 24.1 75 | |||||||||||||||||||||
01 | 27.7 82 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 81 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20.0 12.4 | 24.1 75 | |||||||||||||||||||||
00 | 27.9 82 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 81 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | مطر. | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 20.0 12.4 | 24.3 76 | |||||||||||||||||
| 19 آب, الأربعاء | 23 | 27.9 82 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | مطر (غير متجمد). | 20.0 12.4 | 24.5 76 | |||||||||||||||||||
22 | 28.6 83 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 78 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 20.0 12.4 | 24.4 76 | |||||||||||||||||||||
21 | 28.9 84 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 76 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 35.3 96 | 20.0 12.4 | 24.2 76 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | |||||||||||||||||
20 | 29.1 84 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 75 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 20.0 12.4 | 24.2 76 | |||||||||||||||||||||
19 | 29.7 85 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 73 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 20.0 12.4 | 24.3 76 | |||||||||||||||||||||
18 | 30.7 87 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 65 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 20.0 12.4 | 23.4 74 | ||||||||||||||||||||
17 | 31.6 89 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 57 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 20.0 12.4 | 22.0 72 | |||||||||||||||||||||
16 | 32.2 90 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 59 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 20.0 12.4 | 23.2 74 | |||||||||||||||||||||
15 | 33.0 91 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 57 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 20.0 12.4 | 23.3 74 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 33.2 92 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 53 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 20.0 12.4 | 22.3 72 | |||||||||||||||||||||
13 | 34.1 93 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 52 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 20.0 12.4 | 22.8 73 | |||||||||||||||||||||
12 | 34.4 94 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 54 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 20.0 12.4 | 23.8 75 | ||||||||||||||||||||
11 | 33.1 92 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 55 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 20.0 12.4 | 22.9 73 | |||||||||||||||||||||
10 | 33.1 92 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 58 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 20.0 12.4 | 23.7 75 | |||||||||||||||||||||
09 | 31.0 88 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 63 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 24.7 76 | 20.0 12.4 | 23.1 74 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | |||||||||||||||||
08 | 29.5 85 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 74 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20.0 12.4 | 24.4 76 | |||||||||||||||||||||
07 | 27.0 81 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 79 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20.0 12.4 | 23.1 74 | |||||||||||||||||||||
06 | 25.4 78 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 86 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20.0 12.4 | 22.9 73 | ||||||||||||||||||||
05 | 25.1 77 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 87 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20.0 12.4 | 22.8 73 | |||||||||||||||||||||
04 | 25.4 78 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 86 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20.0 12.4 | 22.9 73 | |||||||||||||||||||||
03 | 25.5 78 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 0.1 0 0.13 0.13 | 87 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20.0 12.4 | 23.2 74 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||||
