أرشيف الأحوال الجوية في لينتز (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 آب, الثلاثاء | 11 | 15.8 60 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 89 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 18.0 11.2 | 14.0 57 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 16.1 61 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 87 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ ومطر خفيف. | 600-1000 1968-3281 | 5.0 3.1 | 14.0 57 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||
09 | 17.0 63 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 79 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 13.4 56 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
08 | 16.6 62 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 80 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 14.9 59 | 1500-2000 4921-6562 | 26.0 16.2 | 13.2 56 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
07 | 15.3 60 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 90 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 17.0 10.6 | 13.6 56 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
06 | 15.6 60 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 90 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2000-2500 6562-8202 | 15.0 9.3 | 13.9 57 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
05 | 16.2 61 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 84 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2000-2500 6562-8202 | 30.0 18.6 | 13.5 56 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
04 | 16.2 61 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 86 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 30.0 18.6 | 13.9 57 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
03 | 15.8 60 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 93 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 17.0 10.6 | 14.6 58 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
02 | 15.4 60 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 93 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2000-2500 6562-8202 | 19.0 11.8 | 14.3 58 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
01 | 16.5 62 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 88 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 1500-2000 4921-6562 | 29.0 18.0 | 14.5 58 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
00 | 16.7 62 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 89 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | 1500-2000 4921-6562 | 29.0 18.0 | 14.9 59 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
| 17 آب, الاثنين | 23 | 16.7 62 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 90 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 60%. 6/10. 5 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 23.0 14.3 | 15.1 59 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
22 | 16.7 62 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 90 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 24.0 14.9 | 15.0 59 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
21 | 17.3 63 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 85 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 14.7 58 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
20 | 18.7 66 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 80 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 24 م/ ث 86 كم/سا 54 ميل /سا 47 عقدة 9 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 24.0 75 | 1500-2000 4921-6562 | 35.0 21.8 | 15.2 59 | 4.0 0.16 | 12 | |||||||||||||||
19 | 18.7 66 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 81 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | زخة (زخات) خفيفة من المطر وقت الرصد أو خلال الساعة الماضية. | 1500-2000 4921-6562 | 24.0 14.9 | 15.4 60 | آثار الهطول آثار الهطول | 1 | ||||||||||||||||
18 | 18.9 66 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 91 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | 300-600 984-1968 | 18.0 11.2 | 17.4 63 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 17.9 64 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 90 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 24 م/ ث 86 كم/سا 54 ميل /سا 47 عقدة 9 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | زخة (زخات) خفيفة من المطر وقت الرصد أو خلال الساعة الماضية. | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 16.3 61 | 4.0 0.16 | 1 | |||||||||||||||
16 | 23.9 75 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 64 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | عاصفة رعدية دون هطول وقت الرصد. | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 16.7 62 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
15 | 23.7 75 | 731.4 28.8 975.12 975.12 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 66 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 27.0 16.8 | 17.0 63 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 22.7 73 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 69 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 1000-1500 3281-4921 | 35.0 21.8 | 16.8 62 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
13 | 23.5 74 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 68 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 60%. 6/10. 5 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 17.3 63 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
12 | 23.2 74 | 732.0 28.82 975.92 975.92 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 70 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 30.0 18.6 | 17.5 64 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 21.7 71 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 1500-2000 4921-6562 | 35.0 21.8 | 16.9 62 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
