أرشيف الأحوال الجوية في لوساكا (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 13 آب, الخميس | 05 | 15.8 60 | 660.4 26 880.46 880.46 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 69 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 15.8 60 | 23.0 73 | 10.1 50 | |||||||||||||||||||
04 | 16.1 61 | 660.2 25.99 880.19 880.19 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 68 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 16.0 61 | 23.0 73 | 10.1 50 | ||||||||||||||||||||
03 | 16.1 61 | 660.1 25.99 880.06 880.06 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 69 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 16.1 61 | 23.0 73 | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||
01 | 16.9 62 | 660.9 26.02 881.13 881.13 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 66 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 16.7 62 | 23.0 73 | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||
00 | 17.1 63 | 661.4 26.04 881.79 881.79 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 67 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 17.0 63 | 23.0 73 | 10.8 51 | ||||||||||||||||||||
| 12 آب, الأربعاء | 23 | 17.2 63 | 661.4 26.04 881.79 881.79 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 65 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 17.2 63 | 23.0 73 | 10.6 51 | |||||||||||||||||||
22 | 17.6 64 | 661.3 26.04 881.66 881.66 | 771.5 30.37 1028.58 1028.58 | 64 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 17.4 63 | 23.0 73 | 10.6 51 | ||||||||||||||||||||
21 | 17.4 63 | 660.7 26.01 880.86 880.86 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 65 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 17.4 63 | 23.0 73 | 10.6 51 | ||||||||||||||||||||
20 | 17.6 64 | 660.3 26 880.33 880.33 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 63 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 17.6 64 | 23.0 73 | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||
19 | 18.2 65 | 659.6 25.97 879.39 879.39 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 61 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 18.1 65 | 23.0 73 | 10.5 51 | ||||||||||||||||||||
18 | 18.9 66 | 659.2 25.95 878.86 878.86 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 58 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 18.9 66 | 23.0 73 | 10.5 51 | ||||||||||||||||||||
17 | 19.9 68 | 658.7 25.93 878.19 878.19 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 55 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 19.1 66 | 23.0 73 | 10.6 51 | ||||||||||||||||||||
16 | 20.9 70 | 658.3 25.92 877.66 877.66 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 52 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 19.1 66 | 23.0 73 | 10.6 51 | ||||||||||||||||||||
15 | 21.5 71 | 658.5 25.93 877.93 877.93 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 50 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 19.1 66 | 23.0 73 | 10.5 51 | ||||||||||||||||||||
14 | 21.5 71 | 64 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سديم. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 1000-1500 3281-4921 | 28.0 17.4 | 14.3 58 | |||||||||||||||
13 | 21.9 71 | 659.5 25.96 879.26 879.26 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 49 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 19.1 66 | 23.0 73 | 10.6 51 | ||||||||||||||||||||
12 | 21.9 71 | 659.8 25.98 879.66 879.66 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 49 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 19.1 66 | 23.0 73 | 10.6 51 | ||||||||||||||||||||
11 | 21.3 70 | 64 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سديم. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 14.3 58 | |||||||||||||||
10 | 21.5 71 | 659.8 25.98 879.66 879.66 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 46 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 19.1 66 | 21.5 71 | 9.4 49 | ||||||||||||||||||||
09 | 20.1 68 | 659.7 25.97 879.53 879.53 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 45 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 19.1 66 | 20.1 68 | 7.9 46 | ||||||||||||||||||||
08 | 19.2 67 | 59 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | 60%. 6/10. 5 أثمان | سديم. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | قطع (غالباً على شكل عدسات أو لوزات) من سحب ركامية متوسطة نصف شفافة تقع على مستوى واحد أوأكثر ويتغير شكلها بشكل مستمرّ. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 25.0 15.5 | 11.0 52 | |||||||||||||
07 | 18.3 65 | 658.9 25.94 878.46 878.46 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 39 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4.1 39 | ||||||||||||||||||||||
06 | 18.1 65 | 658.3 25.92 877.66 877.66 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 41 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 26.9 80 | 4.6 40 | |||||||||||||||||||||
05 | 17.6 64 | 658.0 25.91 877.26 877.26 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 46 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 26.9 80 | 5.9 43 | |||||||||||||||||||||
