أرشيف الأحوال الجوية في كينجستون / نورمان مانلي (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 19 تمّوز, الأحد | 06 | 26.9 80 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 72 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 21.5 71 | ||||||||||||||||||||
05 | 27.5 82 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 0.0 0 0 0 | 64 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 20.2 68 | |||||||||||||||||||||
04 | 27.5 82 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 69 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 21.2 70 | |||||||||||||||||||||
03 | 27.1 81 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 72 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 21.7 71 | |||||||||||||||||||||
02 | 27.3 81 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 69 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 21.0 70 | |||||||||||||||||||||
01 | 28.9 84 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 73 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 27.2 81 | 33.7 93 | 23.6 74 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
00 | 27.9 82 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 77 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 23.4 74 | |||||||||||||||||||||
| 18 تمّوز, السبت | 23 | 28.3 83 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 73 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 22.9 73 | ||||||||||||||||||||
22 | 29.1 84 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 66 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 22.0 72 | |||||||||||||||||||||
21 | 29.4 85 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 66 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 22.3 72 | |||||||||||||||||||||
20 | 29.9 86 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 65 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 22.5 73 | |||||||||||||||||||||
19 | 30.9 88 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 66 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 27.2 81 | 33.7 93 | 23.9 75 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
18 | 30.9 88 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 62 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 22.7 73 | |||||||||||||||||||||
17 | 31.8 89 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 57 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 22.2 72 | |||||||||||||||||||||
16 | 32.2 90 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 58 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 22.8 73 | |||||||||||||||||||||
15 | 32.3 90 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 60 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 23.5 74 | |||||||||||||||||||||
14 | 31.6 89 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 68 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 24.9 77 | |||||||||||||||||||||
13 | 33.7 93 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 60 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 27.2 81 | 33.7 93 | 24.9 77 | |||||||||||||||||||
12 | 31.8 89 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 61 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 23.5 74 | |||||||||||||||||||||
11 | 31.5 89 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.1 0 0.13 0.13 | 66 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 24.5 76 | |||||||||||||||||||||
10 | 31.4 89 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 66 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 24.2 76 | |||||||||||||||||||||
09 | 31.4 89 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 62 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 23.2 74 | |||||||||||||||||||||
08 | 30.6 87 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 0.1 0 0.13 0.13 | 63 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 22.7 73 | |||||||||||||||||||||
07 | 29.7 85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 0.1 0 0.13 0.13 | 69 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 27.2 81 | 33.2 92 | 23.4 74 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
06 | 28.1 83 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 70 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 22.2 72 | |||||||||||||||||||||
