أرشيف الأحوال الجوية في كوريينتس (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 13 حزيران, السبت | 20 | 15.6 60 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 75 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 11.2 52 | |||||||||||||||
19 | 16.2 61 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 73 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية (غالباً تظهر على شكل خطوط) وسمحاقية طبقية، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام؛ يمتد الحجاب السحابي المتواصل على ارتفاع أكثر من °45 فوق الأفق ولا يغطي السماء بأكملها. | 10.0 6.2 | 11.4 53 | ||||||||||||||
18 | 16.9 62 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.0 0 0 0 | 76 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية (غالباً تظهر على شكل خطوط) وسمحاقية طبقية، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام؛ يمتد الحجاب السحابي المتواصل على ارتفاع أكثر من °45 فوق الأفق ولا يغطي السماء بأكملها. | 10.0 6.2 | 12.6 55 | ||||||||||||||
17 | 17.5 64 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 71 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية (غالباً تظهر على شكل خطوط) وسمحاقية طبقية، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام؛ يمتد الحجاب السحابي المتواصل على ارتفاع أكثر من °45 فوق الأفق ولا يغطي السماء بأكملها. | 10.0 6.2 | 12.1 54 | ||||||||||||||
16 | 18.3 65 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 63 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية (غالباً تظهر على شكل خطوط) وسمحاقية طبقية، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام؛ يمتد الحجاب السحابي المتواصل على ارتفاع أكثر من °45 فوق الأفق ولا يغطي السماء بأكملها. | 10.0 6.2 | 11.2 52 | ||||||||||||||
15 | 18.3 65 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 63 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية (غالباً تظهر على شكل خطوط) وسمحاقية طبقية، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام؛ يمتد الحجاب السحابي المتواصل على ارتفاع أكثر من °45 فوق الأفق ولا يغطي السماء بأكملها. | 10.0 6.2 | 11.0 52 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||
14 | 19.1 66 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 62 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية (غالباً تظهر على شكل خطوط) وسمحاقية طبقية، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام؛ يمتد الحجاب السحابي المتواصل على ارتفاع أكثر من °45 فوق الأفق ولا يغطي السماء بأكملها. | 10.0 6.2 | 11.6 53 | ||||||||||||||
13 | 18.9 66 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 60 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية (غالباً تظهر على شكل خطوط) وسمحاقية طبقية، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام؛ يمتد الحجاب السحابي المتواصل على ارتفاع أكثر من °45 فوق الأفق ولا يغطي السماء بأكملها. | 10.0 6.2 | 10.9 52 | ||||||||||||||
12 | 17.9 64 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 0.1 0 0.13 0.13 | 64 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية (غالباً تظهر على شكل خطوط) وسمحاقية طبقية، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام؛ يمتد الحجاب السحابي المتواصل على ارتفاع أكثر من °45 فوق الأفق ولا يغطي السماء بأكملها. | 10.0 6.2 | 11.0 52 | ||||||||||||||
11 | 17.3 63 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 71 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية مسطحة أو ركامية متقطعة أو سحب من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية (غالباً تظهر على شكل خطوط) وسمحاقية طبقية، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام؛ يمتد الحجاب السحابي المتواصل على ارتفاع أكثر من °45 فوق الأفق ولا يغطي السماء بأكملها. | 10.0 6.2 | 11.9 53 | ||||||||||||||
10 | 15.5 60 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 87 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 300-600 984-1968 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية (غالباً تظهر على شكل خطوط) وسمحاقية طبقية، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام؛ يمتد الحجاب السحابي المتواصل على ارتفاع أكثر من °45 فوق الأفق ولا يغطي السماء بأكملها. | 10.0 6.2 | 13.4 56 | ||||||||||||||
09 | 14.5 58 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 96 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 13.5 56 | 15.7 60 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 300-600 984-1968 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية (غالباً تظهر على شكل خطوط) وسمحاقية طبقية، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام؛ يمتد الحجاب السحابي المتواصل على ارتفاع أكثر من °45 فوق الأفق ولا يغطي السماء بأكملها. | 10.0 6.2 | 13.8 57 | آثار الهطول آثار الهطول | 24 | ||||||||||
08 | 13.7 57 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 97 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 300-600 984-1968 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية (غالباً تظهر على شكل خطوط) وسمحاقية طبقية، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام؛ يمتد الحجاب السحابي المتواصل على ارتفاع أكثر من °45 فوق الأفق ولا يغطي السماء بأكملها. | 10.0 6.2 | 13.3 56 | ||||||||||||||
07 | 13.6 56 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.1 0 0.13 0.13 | 97 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 13.1 56 | ||||||||||||||
06 | 14.1 57 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.0 0 0 0 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | سحب طبقية سديمية أو طبقية متقطعة أو من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 13.2 56 | ||||||||||||||||
05 | 14.5 58 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 93 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | سحب طبقية سديمية أو طبقية متقطعة أو من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 13.3 56 | ||||||||||||||||
04 | 14.7 58 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.0 0 0 0 | 93 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | سحب طبقية سديمية أو طبقية متقطعة أو من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 13.5 56 | ||||||||||||||||
03 | 15.0 59 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.0 0 0 0 | 91 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 13.6 56 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||
02 | 15.1 59 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 91 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 100%. 10/10. 8 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 13.7 57 | ||||||||||||||||
01 | 15.2 59 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 88 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 13.2 56 | ||||||||||||||||
00 | 15.2 59 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 87 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 13.1 56 | ||||||||||||||||
| 12 حزيران, الجمعة | 23 | 15.7 60 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 80 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 12.3 54 | |||||||||||||||
22 | 15.6 60 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 84 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 12.9 55 | ||||||||||||||||
21 | 15.6 60 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 85 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 13.2 56 | 18.5 65 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 13.1 56 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||
20 | 15.7 60 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 90 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 10.0 6.2 | 14.0 57 | ||||||||||||||
