أرشيف الأحوال الجوية في كاملوبس
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 11 آب, الثلاثاء | 17 | 27.7 82 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 29 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 14.4 58 | 28.3 83 | 8.0 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||
16 | 27.2 81 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 33 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 9.6 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 27.0 81 | 730.7 28.77 974.19 974.19 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 34 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 9.9 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 25.6 78 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 40 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 11.0 52 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 25.8 78 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 33 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 8.3 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 23.1 74 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 44 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 10.3 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 22.0 72 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 48 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 14.4 58 | 22.0 72 | 10.3 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
10 | 20.5 69 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 52 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 10.4 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 19.3 67 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 58 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 10.8 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 17.7 64 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 64 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10.7 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||||||
07 | 16.0 61 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 67 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 9.9 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
06 | 14.4 58 | 732.9 28.85 977.12 977.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 69 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 8.7 48 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
05 | 15.3 60 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 70 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 14.8 59 | 30.1 86 | 9.8 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
04 | 15.4 60 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 67 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 9.3 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 17.3 63 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 66 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 10.9 52 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 17.9 64 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 60 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10.1 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||||||
01 | 18.0 64 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 55 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 8.7 48 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
00 | 19.8 68 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 53 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 9.8 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 آب, الاثنين | 23 | 21.5 71 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 3.3 0.13 4.4 4.4 | 45 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 15.5 60 | 30.1 86 | 9.0 48 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||
22 | 22.9 73 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 41 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 9.0 48 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 24.5 76 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 39 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 9.5 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 27.8 82 | 727.6 28.65 970.05 970.05 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 28 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 7.9 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||||||
19 | 28.3 83 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 29 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 8.7 48 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 29.1 84 | 727.4 28.64 969.79 969.79 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 29 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 9.5 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 29.2 85 | 727.7 28.65 970.19 970.19 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 27 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 15.5 60 | 30.1 86 | 8.2 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
