أرشيف الأحوال الجوية في غراز (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 8 تمّوز, الأربعاء | 20 | 23.1 74 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 46 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 60%. 6/10. 5 أثمان | 27.1 81 | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 10.9 52 | 0.1 | 12 | |||||||||||||||
19 | 23.5 74 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 45 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 70.0 43.5 | 10.7 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
18 | 24.5 76 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 41 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 1500-2000 4921-6562 | 70.0 43.5 | 10.3 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
17 | 24.8 77 | 728.3 28.67 970.99 970.99 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 40 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2000-2500 6562-8202 | 70.0 43.5 | 10.2 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
14 | 22.7 73 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 53 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 55.0 34.2 | 12.6 55 | 0.1 | 6 | |||||||||||||||||
13 | 23.8 75 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 47 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | زخة (زخات) خفيفة من المطر وقت الرصد أو خلال الساعة الماضية. | 600-1000 1968-3281 | 22.0 13.7 | 11.8 53 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 24.4 76 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 43 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 60.0 37.3 | 10.9 52 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
11 | 24.6 76 | 727.8 28.65 970.32 970.32 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 37 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | زخة (زخات) خفيفة من المطر وقت الرصد أو خلال الساعة الماضية. | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | 8.9 48 | آثار الهطول آثار الهطول | 1 | ||||||||||||||||
10 | 25.8 78 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 31 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 60.0 37.3 | 7.2 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
09 | 27.0 81 | 727.2 28.63 969.52 969.52 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 23 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 60.0 37.3 | 4.2 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
08 | 20.7 69 | 727.1 28.63 969.39 969.39 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 68 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 50%. 5/10. 4 ثمن | 18.0 64 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 28.0 17.4 | 14.5 58 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
07 | 19.3 67 | 727.0 28.62 969.25 969.25 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 74 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 27.0 16.8 | 14.5 58 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
06 | 18.4 65 | 726.7 28.61 968.85 968.85 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 74 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 60.0 37.3 | 13.7 57 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
04 | 19.2 67 | 726.6 28.61 968.72 968.72 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 71 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 60.0 37.3 | 13.7 57 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
03 | 19.1 66 | 726.9 28.62 969.12 969.12 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 73 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 55.0 34.2 | 14.2 58 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
02 | 19.6 67 | 726.9 28.62 969.12 969.12 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 71 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 65.0 40.4 | 14.2 58 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
01 | 20.3 69 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 67 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 55.0 34.2 | 13.9 57 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
00 | 20.5 69 | 727.6 28.65 970.05 970.05 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 66 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 60.0 37.3 | 13.8 57 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
| 7 تمّوز, الثلاثاء | 23 | 20.4 69 | 727.9 28.66 970.45 970.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 63 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 60.0 37.3 | 13.1 56 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
22 | 23.6 74 | 728.1 28.67 970.72 970.72 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 50 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 60.0 37.3 | 12.4 54 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 26.9 80 | 727.8 28.65 970.32 970.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 37 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 70.0 43.5 | 11.0 52 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 28.7 84 | 727.8 28.65 970.32 970.32 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 28 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 32.5 91 | 55.0 34.2 | 8.2 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
