أرشيف الأحوال الجوية في سان سلفادور دي خوخوي
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 13 تمّوز, الاثنين | 20 | 13.2 56 | 653.6 25.73 871.4 871.4 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 83 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 10.4 51 | ||||||||||||||||
18 | 16.0 61 | 653.2 25.72 870.86 870.86 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 70 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سديم. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية طبقية لا تنتشر في السماء ولا تغطيها بالكامل. | 10.0 6.2 | 10.4 51 | ||||||||||||
17 | 17.3 63 | 652.9 25.7 870.46 870.46 | 63 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | سديم. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية طبقية لا تنتشر في السماء ولا تغطيها بالكامل. | 12.0 7.5 | 10.2 50 | |||||||||||||
16 | 17.2 63 | 653.2 25.72 870.86 870.86 | 63 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 15.0 9.3 | 10.0 50 | |||||||||||||||||||||
15 | 16.6 62 | 653.8 25.74 871.66 871.66 | 65 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | سحب ركامية مسطحة أو ركامية متقطعة أو سحب من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 15.0 9.3 | 9.9 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||
11 | 12.6 55 | 655.6 25.81 874.06 874.06 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 79 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 15.0 9.3 | 9.1 48 | |||||||||||||||
10 | 11.4 53 | 655.6 25.81 874.06 874.06 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 86 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 15.0 9.3 | 9.2 49 | |||||||||||||||
09 | 10.4 51 | 655.3 25.8 873.66 873.66 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 92 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 10.2 50 | 12.6 55 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 15.0 9.3 | 9.1 48 | 0.4 0.02 | 24 | |||||||||||
08 | 10.3 51 | 655.0 25.79 873.26 873.26 | 93 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 12.0 7.5 | 9.2 49 | |||||||||||||||
07 | 10.4 51 | 654.7 25.78 872.86 872.86 | 93 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 9.3 49 | |||||||||||||||
06 | 10.6 51 | 654.7 25.78 872.86 872.86 | 93 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 9.5 49 | |||||||||||||||
| 12 تمّوز, الأحد | 21 | 12.6 55 | 658.0 25.91 877.26 877.26 | 89 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | 12.4 54 | 14.7 58 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 6.0 3.7 | 10.8 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||
