أرشيف الأحوال الجوية في ساموس (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 13 آب, الخميس | 21:50 | 32 90 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 49 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | |||
21:20 | 32 90 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 49 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
20:50 | 33 91 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 46 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
20:20 | 33 91 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 44 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
19:50 | 34 93 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 41 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
19:20 | 35 95 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 39 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
18:50 | 36 97 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 37 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
18:20 | 36 97 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 37 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | |||
17:50 | 37 99 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 37 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 11 م/ ث 40 كم/سا 25 ميل/ساعة 21 ميل/ساعة 6 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | |||
17:20 | 37 99 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 37 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
16:50 | 37 99 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 37 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
16:20 | 37 99 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 37 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
15:50 | 37 99 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 35 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
15:20 | 37 99 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 35 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
14:50 | 37 99 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 35 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | |||
14:20 | 36 97 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 37 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | |||
13:50 | 36 97 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 37 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | |||
13:20 | 36 97 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 37 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | |||
12:50 | 35 95 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 39 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
12:20 | 34 93 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 41 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
11:50 | 34 93 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 41 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
11:20 | 32 90 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 49 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
10:50 | 31 88 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 52 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
10:20 | 31 88 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 52 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
09:50 | 29 84 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 58 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
09:20 | 29 84 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 58 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | |||
08:50 | 29 84 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 55 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | |||
08:20 | 29 84 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 55 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
07:50 | 28 82 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 58 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
07:20 | 28 82 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 55 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
06:50 | 28 82 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 55 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
06:20 | 28 82 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 55 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
05:50 | 28 82 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 51 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||||
05:20 | 29 84 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 48 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||||
04:50 | 29 84 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 48 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||||
02:50 | 29 84 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 51 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
00:50 | 30 86 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 52 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
| 12 آب, الأربعاء | 23:50 | 31 88 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 49 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | |||
22:50 | 32 90 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 46 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
21:50 | 33 91 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 46 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
