الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 3 تشرين الأول, السبت | 21 | 29.4 85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هادئ | 28.4 83 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 29.8 86 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 87 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 27.5 82 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 31.8 89 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 74 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 26.5 80 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 32.9 91 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 69 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 26.6 80 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 33.9 93 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 65 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 26.3 79 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 34.3 94 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -2.5 -0.1 -3.33 -3.33 | 64 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 26.6 80 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 34.0 93 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -2.6 -0.1 -3.47 -3.47 | 66 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 26.8 80 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 32.5 91 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 73 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 27.1 81 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 32.6 91 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 75 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 27.5 82 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 31.4 89 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 79 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 27.4 81 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
09 | 28.8 84 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 27.7 82 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
08 | 26.6 80 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 100 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 26.6 80 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
06 | 25.6 78 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 100 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 25.6 78 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
05 | 25.8 78 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 100 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 25.8 78 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
04 | 25.8 78 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 100 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هادئ | 25.8 78 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 25.9 79 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 100 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هادئ | 25.9 79 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
02 | 26.1 79 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 100 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هادئ | 26.1 79 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
00 | 26.3 79 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 100 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 26.3 79 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 تشرين الأول, الجمعة | 23 | 26.5 80 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 100 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هادئ | 26.5 80 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 26.7 80 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 100 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 26.7 80 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 26.7 80 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 100 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 26.7 80 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
