أرشيف الأحوال الجوية في ديربان
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 14 آب, الجمعة | 03 | 14.2 58 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 774.2 30.48 1032.18 1032.18 | 87 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 12.0 54 | ||||||||||||||||||||
02 | 14.6 58 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 88 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 12.6 55 | 0.2 0.01 | 18 | ||||||||||||||||||
01 | 14.7 58 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 775.3 30.52 1033.65 1033.65 | 92 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 13.4 56 | |||||||||||||||||||||
00 | 15.0 59 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 92 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 13.7 57 | |||||||||||||||||||||
| 13 آب, الخميس | 23 | 15.4 60 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 776.1 30.56 1034.72 1034.72 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 91 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 19.8 68 | 13.9 57 | ||||||||||||||||||
22 | 16.0 61 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 89 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 14.2 58 | |||||||||||||||||||||
21 | 16.7 62 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 86 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 14.3 58 | |||||||||||||||||||||
20 | 16.7 62 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 85 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 19.8 68 | 14.2 58 | 0.2 0.01 | 12 | |||||||||||||||||
19 | 17.1 63 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 775.8 30.54 1034.32 1034.32 | 82 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 14.0 57 | |||||||||||||||||||||
18 | 17.3 63 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 80 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 13.8 57 | |||||||||||||||||||||
17 | 18.5 65 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 775.6 30.54 1034.05 1034.05 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 78 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 14.6 58 | ||||||||||||||||||||
16 | 18.8 66 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 775.6 30.54 1034.05 1034.05 | 77 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 15 م/ ث 54 كم/سا 34 ميل /سا 29 عقدة 7 بوفورت | 14.7 58 | |||||||||||||||||||||
15 | 19.5 67 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 775.6 30.54 1034.05 1034.05 | 69 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | 13.7 57 | |||||||||||||||||||||
14 | 19.3 67 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | -1.9 -0.07 -2.53 -2.53 | 68 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 13.3 56 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 19.5 67 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 776.8 30.58 1035.65 1035.65 | 68 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | 13.3 56 | |||||||||||||||||||||
12 | 18.7 66 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 68 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | 12.7 55 | |||||||||||||||||||||
11 | 19.0 66 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 778.0 30.63 1037.25 1037.25 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 62 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 12.5 55 | 11.6 53 | |||||||||||||||||||
10 | 18.1 65 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 778.6 30.65 1038.05 1038.05 | 63 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 10.8 51 | |||||||||||||||||||||
09 | 16.0 61 | 771.6 30.38 1028.72 1028.72 | 778.8 30.66 1038.31 1038.31 | 70 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 10.5 51 | |||||||||||||||||||||
08 | 14.2 58 | 771.5 30.37 1028.58 1028.58 | 778.8 30.66 1038.31 1038.31 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 83 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 12.5 55 | 11.3 52 | 0.8 0.03 | 24 | |||||||||||||||||
07 | 13.1 56 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 85 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 10.6 51 | |||||||||||||||||||||
06 | 12.8 55 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 778.0 30.63 1037.25 1037.25 | 88 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 10.8 51 | |||||||||||||||||||||
05 | 12.8 55 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 87 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 10.7 51 | ||||||||||||||||||||
04 | 12.8 55 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 90 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 11.2 52 | |||||||||||||||||||||
03 | 13.2 56 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 778.0 30.63 1037.25 1037.25 | 89 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 11.4 53 | |||||||||||||||||||||
