أرشيف الأحوال الجوية في بيلوكسي (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 4 تشرين الأول, الأحد | 02:55 | 26 79 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 810 م2657 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 810 م2657 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 810 م2657 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
02:32 | 26 79 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 390 م1279 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 390 م1279 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 390 م1279 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
02:22 | 26 79 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 390 م1279 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 390 م1279 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 390 م1279 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
02:17 | 26 79 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 390 م1279 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 390 م1279 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 390 م1279 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
02:10 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 330 م1082 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 330 م1082 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 330 م1082 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
01:55 | 25 77 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 390 م1279 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 390 م1279 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 390 م1279 قدماًً | 16.0 9.9 | 23 73 | |||
01:44 | 25 77 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 23 73 | |||
01:43 | 25 77 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 89 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 360 م1181 قدماً غيوم قليلة (1/10-3/10) 360 م1181 قدماً غيوم قليلة 1-2 ثمن 360 م1181 قدماً | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
00:55 | 26 79 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 300 م984 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 300 م984 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 300 م984 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
00:40 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 89 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 330 م1082 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 540 م1771 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 330 م1082 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 540 م1771 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 330 م1082 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 540 م1771 قدماً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
00:25 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 89 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 420 م1378 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 420 م1378 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 420 م1378 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
00:20 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 89 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 420 م1378 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 420 م1378 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 420 م1378 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
00:15 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 89 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 390 م1279 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 510 م1673 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 390 م1279 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 510 م1673 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 390 م1279 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 510 م1673 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
00:10 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 89 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 720 م2362 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 720 م2362 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 720 م2362 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
| 3 تشرين الأول, السبت | 23:55 | 25 77 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 750 م2460 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 750 م2460 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 750 م2460 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | ||
23:47 | 25 77 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 720 م2362 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 720 م2362 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 720 م2362 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
23:42 | 25 77 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 720 م2362 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 720 م2362 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 720 م2362 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
23:27 | 25 77 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 690 م2263 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 690 م2263 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 690 م2263 قدماًً | 16.0 9.9 | 23 73 | |||
23:22 | 25 77 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 150 م492 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 150 م492 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 150 م492 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 690 م2263 قدماًً | 16.0 9.9 | 23 73 | |||
22:57 | 25 77 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 180 م590 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 180 م590 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 180 م590 قدماًً | 16.0 9.9 | 23 73 | |||
22:55 | 25 77 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 180 م590 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 180 م590 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 180 م590 قدماًً | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
22:49 | 25 77 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 180 م590 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 180 م590 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 180 م590 قدماًً | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
22:05 | 25 77 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة رذاذ | غيوم متباعدة (40-50%) 150 م492 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 150 م492 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 150 م492 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
21:55 | 25 77 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 150 م492 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 150 م492 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 150 م492 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
21:44 | 25 77 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة رذاذ | غيوم ملبدة (100%) 150 م492 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 150 م492 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 150 م492 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
21:42 | 25 77 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 150 م492 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 150 م492 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 150 م492 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
20:55 | 25 77 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم ملبدة (100%) 180 م590 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 180 م590 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 180 م590 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
20:35 | 25 77 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 89 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 180 م590 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 180 م590 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 180 م590 قدماًً | 16.0 9.9 | 23 73 | |||
19:55 | 25 77 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 89 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 180 م590 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 180 م590 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 180 م590 قدماًً | 16.0 9.9 | 23 73 | |||
19:29 | 25 77 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 1650 م5412 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2250 م7380 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2700 م8856 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 5100 م16728 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1650 م5412 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2250 م7380 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2700 م8856 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 5100 م16728 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1650 م5412 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2250 م7380 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2700 م8856 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 5100 م16728 قدماًً | 16.0 9.9 | 23 73 | |||
18:55 | 25 77 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 89 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 210 م689 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1440 م4723 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2250 م7380 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 210 م689 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1440 م4723 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2250 م7380 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 210 م689 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1440 م4723 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2250 م7380 قدماًً | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
18:19 | 25 77 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 210 م689 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 930 م3050 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1440 م4723 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 4200 م13776 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 210 م689 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 930 م3050 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1440 م4723 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 4200 م13776 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 210 م689 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 930 م3050 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1440 م4723 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 4200 م13776 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
18:07 | 25 77 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 930 م3050 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1260 م4133 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1500 م4920 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 4200 م13776 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 930 م3050 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1260 م4133 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1500 م4920 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 4200 م13776 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 930 م3050 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1260 م4133 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1500 م4920 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 4200 م13776 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
17:55 | 25 77 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 840 م2755 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1140 م3739 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1350 م4428 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 840 م2755 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1140 م3739 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 840 م2755 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1140 م3739 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1350 م4428 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
17:49 | 25 77 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 840 م2755 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1140 م3739 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1350 م4428 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 840 م2755 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1140 م3739 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 840 م2755 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1140 م3739 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1350 م4428 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
17:24 | 25 77 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 150 م492 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 840 م2755 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 150 م492 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 840 م2755 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 150 م492 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 840 م2755 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
17:20 | 25 77 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 150 م492 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 840 م2755 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 150 م492 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 840 م2755 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 150 م492 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 840 م2755 قدماًً | 16.0 9.9 | 24 75 | |||
17:05 | 25 77 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 150 م492 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 150 م492 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 150 م492 قدماًً | 11.2 7.0 | 24 75 | |||
16:55 | 25 77 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | أمطا, ضباب خفيف | غيوم متفرقة (60-90%) 1350 م4428 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1350 م4428 قدماًً | 8.0 5.0 | 24 75 | |||
15:55 | 25 77 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | أمطا, ضباب خفيف | غيوم قليلة (10-30%) 810 م2657 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1140 م3739 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1440 م4723 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 810 م2657 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1140 م3739 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1440 م4723 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 810 م2657 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1140 م3739 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1440 م4723 قدماًً | 9.6 6.0 | 23 73 | |||
15:49 | 25 77 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا, ضباب خفيف | غيوم قليلة (10-30%) 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة (10-30%) 780 م2558 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 930 م3050 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1380 م4526 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 780 م2558 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 930 م3050 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1380 م4526 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 780 م2558 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 930 م3050 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1380 م4526 قدماًً | 6.4 4.0 | 23 73 | |||
15:39 | 25 77 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غزير / غزيرة أمطا, ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 810 م2657 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1380 م4526 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 810 م2657 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1380 م4526 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 810 م2657 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1380 م4526 قدماًً | 9.6 6.0 | 23 73 | |||
15:19 | 25 77 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة عاصفة رعدية, أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 480 م1574 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 690 م2263 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 480 م1574 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 690 م2263 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 480 م1574 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 690 م2263 قدماًً | 16.0 9.9 | 23 73 | |||
15:05 | 25 77 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 83 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 60 م197 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 720 م2362 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 60 م197 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 720 م2362 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 60 م197 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 720 م2362 قدماًً | 16.0 9.9 | 22 72 | |||
