أرشيف الأحوال الجوية في بوفي (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 4 تمّوز, السبت | 00:00 | 13 55 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 77 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||
| 3 تمّوز, الجمعة | 23:30 | 13 55 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 72 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
23:00 | 14 57 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 67 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
22:30 | 16 61 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 55 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
22:00 | 18 64 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 49 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
21:30 | 21 70 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 43 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
21:00 | 23 73 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 41 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
20:30 | 24 75 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 36 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
20:00 | 25 77 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 34 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
19:30 | 25 77 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 32 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
19:00 | 26 79 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 32 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
18:30 | 26 79 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 37 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
18:00 | 26 79 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 37 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
17:30 | 26 79 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 37 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
17:00 | 27 81 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 32 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
16:30 | 27 81 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 37 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
16:00 | 27 81 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 34 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
15:30 | 27 81 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 37 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
15:00 | 26 79 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 37 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
14:30 | 26 79 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 39 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
14:00 | 25 77 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 42 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
13:30 | 25 77 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 47 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | |||
13:00 | 24 75 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 50 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
12:30 | 24 75 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 47 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1320 م4330 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1320 م4330 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1320 م4330 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
12:00 | 23 73 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 57 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1110 م3641 قدماً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1110 م3641 قدماً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1110 م3641 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
11:30 | 22 72 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 65 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
11:00 | 21 70 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 69 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
10:30 | 20 68 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 73 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
10:00 | 19 66 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 78 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
09:30 | 18 64 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 83 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
09:00 | 16 61 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
08:30 | 15 59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
08:00 | 14 57 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
07:30 | 13 55 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
07:00 | 12 54 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
06:30 | 10 50 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
06:00 | 10 50 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
05:30 | 10 50 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
05:00 | 10 50 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
04:30 | 10 50 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
04:00 | 11 52 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 94 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
03:30 | 12 54 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 94 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
03:00 | 13 55 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
02:30 | 13 55 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
02:00 | 13 55 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
01:30 | 13 55 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
01:00 | 15 59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 88 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
00:30 | 15 59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 88 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
00:00 | 16 61 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 83 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
