أرشيف الأحوال الجوية في برونويسوند (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 22 آب, السبت | 10:50 | 15 59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 72 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 540 م1771 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 540 م1771 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 540 م1771 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | |||
10:20 | 15 59 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 72 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 570 م1870 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 570 م1870 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 570 م1870 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
09:20 | 14 57 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 77 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 600 م1968 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 600 م1968 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
08:50 | 13 55 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 600 م1968 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 600 م1968 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
08:20 | 12 54 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 660 م2165 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 660 م2165 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 660 م2165 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
07:50 | 12 54 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 690 م2263 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 690 م2263 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 690 م2263 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
07:20 | 12 54 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 660 م2165 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 660 م2165 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 660 م2165 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
06:50 | 12 54 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 660 م2165 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 660 م2165 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 660 م2165 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
06:20 | 12 54 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 390 م1279 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 480 م1574 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 390 م1279 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 480 م1574 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 390 م1279 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 480 م1574 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 660 م2165 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
05:50 | 11 52 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 390 م1279 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 510 م1673 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 390 م1279 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 510 م1673 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 390 م1279 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 510 م1673 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 690 م2263 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
05:20 | 12 54 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم ملبدة (100%) 630 م2066 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 630 م2066 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
04:50 | 12 54 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 300 م984 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 570 م1870 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 300 م984 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 570 م1870 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 300 م984 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 570 م1870 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
04:20 | 11 52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 300 م984 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 480 م1574 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 570 م1870 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 300 م984 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 480 م1574 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 570 م1870 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 300 م984 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 480 م1574 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 570 م1870 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
03:50 | 11 52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
03:20 | 11 52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً | 11 52 | |||||
02:50 | 10 50 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متباعدة (40-50%) 330 م1082 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 330 م1082 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 330 م1082 قدماًً | 10 50 | |||||
02:20 | 10 50 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10 50 | |||||
01:50 | 11 52 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 94 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10 50 | |||||
01:20 | 11 52 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
00:50 | 11 52 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
00:20 | 11 52 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
| 21 آب, الجمعة | 23:50 | 11 52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 94 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 360 م1181 قدماً غيوم قليلة (1/10-3/10) 360 م1181 قدماً غيوم قليلة 1-2 ثمن 360 م1181 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | |||
23:20 | 11 52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متباعدة (40-50%) 330 م1082 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 330 م1082 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 330 م1082 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
22:50 | 11 52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 100 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 450 م1476 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 450 م1476 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 450 م1476 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
22:20 | 11 52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 480 م1574 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 480 م1574 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 480 م1574 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
21:50 | 12 54 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 94 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 480 م1574 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 480 م1574 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 480 م1574 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
21:20 | 13 55 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 88 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 510 م1673 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 510 م1673 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 510 م1673 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
20:50 | 14 57 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 82 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 540 م1771 قدماً غيوم قليلة (1/10-3/10) 540 م1771 قدماً غيوم قليلة 1-2 ثمن 540 م1771 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
20:20 | 14 57 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 82 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 510 م1673 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 510 م1673 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 510 م1673 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
19:50 | 15 59 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 77 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 570 م1870 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 570 م1870 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 570 م1870 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
19:20 | 15 59 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 77 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
18:50 | 16 61 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 72 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 750 م2460 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 750 م2460 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 750 م2460 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
18:20 | 16 61 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 72 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
17:50 | 16 61 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 68 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 780 م2558 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 780 م2558 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 780 م2558 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
17:20 | 16 61 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 68 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 780 م2558 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 780 م2558 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 780 م2558 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
16:50 | 16 61 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 68 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 870 م2854 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 870 م2854 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 870 م2854 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
16:20 | 16 61 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 72 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 840 م2755 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 840 م2755 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 840 م2755 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
15:50 | 16 61 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 68 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 840 م2755 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 840 م2755 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 840 م2755 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
15:20 | 15 59 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 77 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 840 م2755 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 840 م2755 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 840 م2755 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
14:50 | 15 59 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 77 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 630 م2066 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 630 م2066 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
14:20 | 18 64 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 64 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 660 م2165 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
13:50 | 16 61 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 77 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 690 م2263 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 690 م2263 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 690 م2263 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
12:50 | 16 61 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 72 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1260 م4133 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1260 م4133 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1260 م4133 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
12:20 | 16 61 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 68 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 720 م2362 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1260 م4133 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 720 م2362 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1260 م4133 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 720 م2362 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1260 م4133 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
11:50 | 15 59 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 72 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1290 م4231 قدماً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1290 م4231 قدماً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1290 م4231 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
11:20 | 16 61 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 68 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 510 م1673 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1170 م3838 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 510 م1673 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1170 م3838 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 510 م1673 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1170 م3838 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
10:50 | 14 57 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 510 م1673 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1140 م3739 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 510 م1673 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1140 م3739 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 510 م1673 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1140 م3739 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
