أرشيف الأحوال الجوية في بازل (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 29 حزيران, الاثنين | 18:30 | 30 86 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 43 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | |||
18:00 | 30 86 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 43 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
17:30 | 30 86 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 43 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
17:00 | 31 88 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 43 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||||
16:30 | 31 88 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 43 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||||
16:00 | 30 86 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 40 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
15:30 | 30 86 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 43 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
15:00 | 30 86 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 43 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 270 م886 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 270 م886 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 270 م886 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
14:30 | 29 84 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 48 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 330 م1082 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 330 م1082 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 330 م1082 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||||
14:00 | 29 84 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 48 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 480 م1574 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 480 م1574 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 480 م1574 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||||
13:30 | 28 82 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 55 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
13:00 | 28 82 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 58 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 960 م3149 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1140 م3739 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 5700 م18696 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 960 م3149 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1140 م3739 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 5700 م18696 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 960 م3149 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1140 م3739 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 5700 م18696 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
12:30 | 27 81 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 62 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 930 م3050 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 4500 م14760 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 5700 م18696 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 930 م3050 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 4500 م14760 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 5700 م18696 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 930 م3050 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 4500 م14760 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 5700 م18696 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
12:00 | 27 81 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 58 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 4500 م14760 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 5400 م17712 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 4500 م14760 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 5400 م17712 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 4500 م14760 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 5400 م17712 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
11:30 | 27 81 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 62 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 870 م2854 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 5100 م16728 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 870 م2854 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 5100 م16728 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 870 م2854 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 5100 م16728 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
11:00 | 26 79 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 70 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
10:30 | 26 79 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 65 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
10:00 | 24 75 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 74 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 390 م1279 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 390 م1279 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 390 م1279 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
09:30 | 23 73 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 78 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 390 م1279 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 390 م1279 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 390 م1279 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
09:00 | 21 70 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 390 م1279 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 390 م1279 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 390 م1279 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
08:30 | 21 70 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
08:00 | 21 70 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
07:30 | 21 70 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 88 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1020 م3346 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 3900 م12792 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6600 م21648 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة (1/10-3/10) 1020 م3346 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 3900 م12792 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6600 م21648 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة 1-2 ثمن 1020 م3346 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 3900 م12792 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6600 م21648 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
07:00 | 21 70 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 88 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 1740 م5707 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2280 م7478 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3000 م9840 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة (1/10-3/10) 1740 م5707 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2280 م7478 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3000 م9840 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة 1-2 ثمن 1740 م5707 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2280 م7478 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3000 م9840 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | |||
06:30 | 22 72 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 83 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
06:00 | 21 70 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 83 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
05:30 | 22 72 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 78 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
05:00 | 22 72 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 78 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
04:30 | 22 72 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 83 | رياح تهب من الغرب | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
04:00 | 23 73 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 74 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
03:30 | 22 72 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 83 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | ||||
03:00 | 22 72 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 78 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
02:30 | 21 70 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
02:00 | 21 70 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
01:30 | 22 72 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
01:00 | 22 72 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
00:30 | 23 73 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 83 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
00:00 | 22 72 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
| 28 حزيران, الأحد | 23:30 | 22 72 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | |||
23:00 | 23 73 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 83 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | ||||
22:30 | 22 72 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة عاصفة رعدية, أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 360 م1181 قدماً, غيوم متباعدة (40-50%) 2640 م8659 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 4200 م13776 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة (1/10-3/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2640 م8659 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 4200 م13776 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة 1-2 ثمن 360 م1181 قدماً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2640 م8659 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 4200 م13776 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 20 68 | |||
22:00 | 23 73 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 83 | رياح تهب من الجنوب | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 17 م/ ث 61 كم/سا 38 ميل/ساعة 33 عقد 7 بوفورت | غزير / غزيرة عاصفة رعدية, أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 540 م1771 قدماً, غيوم متباعدة (40-50%) 1620 م5314 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2760 م9053 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة (1/10-3/10) 540 م1771 قدماً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1620 م5314 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2760 م9053 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة 1-2 ثمن 540 م1771 قدماً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1620 م5314 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2760 م9053 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 2.8 1.7 | 20 68 | ||
21:30 | 25 77 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 65 | رياح تهب من الغرب | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 16 م/ ث 58 كم/سا 36 ميل/ساعة 31 ميل/ساعة 7 بوفورت | عاصفة رعدية, أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2340 م7675 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2640 م8659 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة (1/10-3/10) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2340 م7675 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2640 م8659 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة 1-2 ثمن 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2340 م7675 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2640 م8659 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||
21:00 | 32 90 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 46 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | عاصفة رعدية | غيوم قليلة (10-30%) 330 م1082 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 3900 م12792 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 4200 م13776 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة (1/10-3/10) 330 م1082 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 3900 م12792 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 4200 م13776 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة 1-2 ثمن 330 م1082 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 3900 م12792 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 4200 م13776 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 19 66 | |||
20:30 | 33 91 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 41 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
20:00 | 34 93 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 39 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
19:30 | 35 95 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 36 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
19:00 | 35 95 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 36 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | ||||
18:30 | 35 95 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 34 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 450 م1476 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 450 م1476 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 450 م1476 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||||
