أرشيف الأحوال الجوية في إكزتر (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 12 تمّوز, الأحد | 22:20 | 25 77 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 44 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | |||
21:50 | 26 79 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 42 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
21:20 | 26 79 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 42 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
20:50 | 26 79 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 51 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
20:20 | 27 81 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 48 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
19:50 | 27 81 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 48 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
19:20 | 28 82 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 45 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
18:50 | 28 82 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 42 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
18:20 | 30 86 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 38 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
17:50 | 30 86 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 40 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
17:20 | 32 90 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 33 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
16:50 | 32 90 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 36 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
16:20 | 32 90 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 36 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
15:50 | 32 90 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 36 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
15:20 | 32 90 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 36 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
14:50 | 31 88 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 38 | رياح تهب من الشرق | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1350 م4428 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1350 م4428 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
14:20 | 31 88 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 38 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
13:50 | 31 88 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 38 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | |||
13:20 | 29 84 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 43 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
12:50 | 29 84 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 43 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
12:20 | 27 81 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 48 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
11:50 | 27 81 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 48 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
11:20 | 26 79 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 48 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
10:50 | 25 77 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 54 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
10:20 | 24 75 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 57 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
09:50 | 23 73 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 57 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
09:20 | 22 72 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 61 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
08:50 | 20 68 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 69 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
08:20 | 20 68 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 64 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
07:50 | 19 66 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 68 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
07:20 | 18 64 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 73 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
06:50 | 17 63 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 77 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1050 م3444 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1050 م3444 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
06:20 | 17 63 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 77 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 450 م1476 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 450 م1476 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 450 م1476 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
00:20 | 17 63 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 83 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
| 11 تمّوز, السبت | 23:50 | 18 64 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 78 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | |||
23:20 | 19 66 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 78 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
22:50 | 20 68 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 78 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
22:20 | 21 70 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 73 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
