أرشيف الأحوال الجوية في Nobitz (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 12 حزيران, الجمعة | 09:50 | 14 57 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 77 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 510 م1673 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1050 م3444 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 510 م1673 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 510 م1673 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | |||
09:20 | 13 55 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 570 م1870 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1080 م3542 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1080 م3542 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 570 م1870 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1080 م3542 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
08:50 | 13 55 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 1110 م3641 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1110 م3641 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1110 م3641 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | |||
08:20 | 13 55 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 1170 م3838 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1170 م3838 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1170 م3838 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | |||
07:50 | 12 54 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1080 م3542 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1350 م4428 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1080 م3542 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1080 م3542 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1350 م4428 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
07:20 | 12 54 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 1260 م4133 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1260 م4133 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1260 م4133 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
06:50 | 12 54 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1650 م5412 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1980 م6494 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1650 م5412 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1980 م6494 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1650 م5412 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1980 م6494 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
06:20 | 11 52 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1770 م5806 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 2130 م6986 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1770 م5806 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 2130 م6986 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1770 م5806 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 2130 م6986 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
05:50 | 11 52 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1860 م6101 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 2730 م8954 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1860 م6101 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 2730 م8954 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1860 م6101 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 2730 م8954 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
05:20 | 11 52 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1890 م6199 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2220 م7282 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1890 م6199 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2220 م7282 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1890 م6199 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2220 م7282 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
04:50 | 11 52 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1680 م5510 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1920 م6298 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 4800 م15744 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1680 م5510 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1920 م6298 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 4800 م15744 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1680 م5510 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1920 م6298 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 4800 م15744 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
04:20 | 11 52 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1680 م5510 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2970 م9742 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 4800 م15744 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1680 م5510 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2970 م9742 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 4800 م15744 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1680 م5510 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2970 م9742 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 4800 م15744 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
03:50 | 11 52 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 77 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1620 م5314 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 3000 م9840 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 3600 م11808 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1620 م5314 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 3000 م9840 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 3600 م11808 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1620 م5314 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 3000 م9840 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 3600 م11808 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
03:20 | 11 52 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1710 م5609 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2970 م9742 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 3600 م11808 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1710 م5609 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2970 م9742 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 3600 م11808 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1710 م5609 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2970 م9742 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 3600 م11808 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
02:50 | 11 52 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 2340 م7675 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 2340 م7675 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 2340 م7675 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
02:20 | 11 52 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 2160 م7085 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 2160 م7085 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 2160 م7085 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
01:50 | 11 52 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 2130 م6986 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2970 م9742 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2130 م6986 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2970 م9742 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2130 م6986 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2970 م9742 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
01:20 | 11 52 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 2250 م7380 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2790 م9151 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2250 م7380 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2790 م9151 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2250 م7380 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2790 م9151 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
00:50 | 11 52 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2130 م6986 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 2490 م8167 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2130 م6986 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 2490 م8167 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2130 م6986 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 2490 م8167 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
00:20 | 11 52 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2250 م7380 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2880 م9446 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2250 م7380 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2880 م9446 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2250 م7380 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2880 م9446 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
| 11 حزيران, الخميس | 23:50 | 11 52 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2280 م7478 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3600 م11808 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2280 م7478 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3600 م11808 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2280 م7478 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3600 م11808 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
23:20 | 11 52 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 3600 م11808 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 4200 م13776 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 3600 م11808 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 4200 م13776 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 3600 م11808 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 4200 م13776 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
22:50 | 11 52 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1680 م5510 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6300 م20664 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1680 م5510 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6300 م20664 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1680 م5510 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6300 م20664 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
22:20 | 11 52 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 6300 م20664 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6300 م20664 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6300 م20664 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
21:50 | 11 52 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 6600 م21648 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 6600 م21648 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 6600 م21648 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
21:20 | 12 54 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 6900 م22632 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 6900 م22632 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 6900 م22632 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
20:50 | 14 57 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 72 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1770 م5806 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2070 م6790 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1770 م5806 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2070 م6790 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1770 م5806 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2070 م6790 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
20:20 | 13 55 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 77 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
19:50 | 14 57 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 67 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
19:20 | 15 59 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 63 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
18:50 | 15 59 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 59 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
18:20 | 14 57 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 63 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
17:50 | 15 59 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 63 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
17:20 | 15 59 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 72 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1110 م3641 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1110 م3641 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1110 م3641 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
16:20 | 16 61 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 63 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
15:50 | 15 59 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 68 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 930 م3050 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 930 م3050 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 930 م3050 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||
15:20 | 13 55 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 77 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 1110 م3641 قدماً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1110 م3641 قدماً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1110 م3641 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||
14:50 | 16 61 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 59 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | بقرب زخة (زخات) | غيوم قليلة (10-30%) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
14:20 | 15 59 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 77 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
13:50 | 12 54 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | بقرب زخة (زخات) | غيوم متباعدة (40-50%) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||
13:20 | 11 52 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 810 م2657 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1080 م3542 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 810 م2657 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1080 م3542 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 810 م2657 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1080 م3542 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
12:20 | 11 52 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | عاصفة رعدية | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 750 م2460 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 750 م2460 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 750 م2460 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||
11:50 | 13 55 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 77 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة عاصفة رعدية, أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 750 م2460 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 750 م2460 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 750 م2460 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||
11:20 | 15 59 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 72 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1500 م4920 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1500 م4920 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1500 م4920 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
10:50 | 14 57 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 77 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 450 م1476 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1110 م3641 قدماً غيوم قليلة (1/10-3/10) 450 م1476 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1110 م3641 قدماً غيوم قليلة 1-2 ثمن 450 م1476 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1110 م3641 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
