أرشيف الأحوال الجوية في Horn Island (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 1 تمّوز, الأربعاء | 15:00 | 28 82 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 66 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | |||
14:30 | 28 82 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 66 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
14:00 | 29 84 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 66 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
13:31 | 29 84 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 66 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | |||
13:00 | 29 84 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 62 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
12:30 | 29 84 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 66 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
12:00 | 29 84 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 66 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 690 م2263 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
11:30 | 28 82 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 70 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 630 م2066 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1380 م4526 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 630 م2066 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1380 م4526 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 630 م2066 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1380 م4526 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
11:02 | 28 82 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 70 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | |||
10:30 | 28 82 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 70 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 630 م2066 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 630 م2066 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
10:00 | 28 82 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 70 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
09:30 | 28 82 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 66 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 690 م2263 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
09:00 | 27 81 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
08:30 | 27 81 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
08:00 | 27 81 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 660 م2165 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
07:30 | 26 79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 720 م2362 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 720 م2362 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 720 م2362 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
07:00 | 26 79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 660 م2165 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1020 م3346 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1290 م4231 قدماً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 660 م2165 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1020 م3346 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1290 م4231 قدماً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 660 م2165 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1020 م3346 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1290 م4231 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
06:30 | 25 77 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 660 م2165 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1110 م3641 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 1320 م4330 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 660 م2165 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1110 م3641 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1320 م4330 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 660 م2165 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1110 م3641 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1320 م4330 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
06:00 | 25 77 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 83 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 660 م2165 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1020 م3346 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 660 م2165 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1020 م3346 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 660 م2165 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1020 م3346 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
05:30 | 25 77 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 750 م2460 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 750 م2460 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 750 م2460 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
05:00 | 25 77 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 690 م2263 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
04:30 | 25 77 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 690 م2263 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
04:00 | 25 77 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 690 م2263 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 690 م2263 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 690 م2263 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
03:30 | 25 77 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 630 م2066 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 840 م2755 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 630 م2066 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 840 م2755 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 630 م2066 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 840 م2755 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
03:00 | 25 77 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 630 م2066 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 630 م2066 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
02:30 | 25 77 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 630 م2066 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 630 م2066 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
02:00 | 25 77 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 630 م2066 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 630 م2066 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
01:30 | 26 79 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 810 م2657 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 810 م2657 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 810 م2657 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
01:00 | 25 77 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 690 م2263 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 870 م2854 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 690 م2263 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 870 م2854 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 690 م2263 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 870 م2854 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
00:30 | 26 79 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 870 م2854 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 870 م2854 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 870 م2854 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
00:00 | 26 79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 780 م2558 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 780 م2558 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 780 م2558 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
| 30 حزيران, الثلاثاء | 23:30 | 26 79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 720 م2362 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 720 م2362 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 720 م2362 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 900 م2952 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | |||
23:00 | 26 79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 660 م2165 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 810 م2657 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 660 م2165 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 810 م2657 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 660 م2165 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 810 م2657 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
22:30 | 26 79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 780 م2558 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 780 م2558 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 780 م2558 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
22:13 | 26 79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | غيوم قليلة (10-30%) 660 م2165 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 660 م2165 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 660 م2165 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | |||
22:00 | 26 79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 720 م2362 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 840 م2755 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 720 م2362 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 840 م2755 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 720 م2362 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 840 م2755 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
21:30 | 26 79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 660 م2165 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 810 م2657 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 660 م2165 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 810 م2657 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 660 م2165 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 810 م2657 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
21:00 | 26 79 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 660 م2165 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 810 م2657 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 660 م2165 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 810 م2657 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 660 م2165 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 810 م2657 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
20:30 | 26 79 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 720 م2362 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 720 م2362 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 720 م2362 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
20:00 | 26 79 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 660 م2165 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 660 م2165 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 660 م2165 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
19:30 | 26 79 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | ||||
19:01 | 26 79 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | غيوم متباعدة (40-50%) 1200 م3936 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 21 70 | |||
18:30 | 26 79 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1020 م3346 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1020 م3346 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1020 م3346 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
18:00 | 26 79 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 960 م3149 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 960 م3149 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 960 م3149 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
17:30 | 26 79 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 510 م1673 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 930 م3050 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 510 م1673 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 930 م3050 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 510 م1673 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 930 م3050 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
17:00 | 27 81 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 510 م1673 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1350 م4428 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 510 م1673 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 510 م1673 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1350 م4428 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
16:30 | 27 81 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 570 م1870 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 720 م2362 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 720 م2362 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 570 م1870 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 720 م2362 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 23 73 | ||||
16:22 | 28 82 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 74 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 23 73 | |||
16:00 | 28 82 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 70 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 22 72 | ||||
