Архів погоди в Ставропіллі (аеропорт)
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 1 липня, середа | 15 | 26.8 80 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 35 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 10.2 50 | |||||||||||||
12 | 25.7 78 | 722.3 28.44 962.99 962.99 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 36 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 9.7 49 | ||||||||||||||
09 | 23.3 74 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 55 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 13.8 57 | ||||||||||||||
06 | 19.2 67 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 0.0 0 0 0 | 74 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.5 62 | 20.0 12.4 | 14.4 58 | Опадів немає Опадів немає | 12 | Поверхня грунту волога. | 15.0 59 | ||||||||||||||
03 | 17.5 64 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.0 0 0 0 | 76 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 13.2 56 | ||||||||||||||
00 | 17.2 63 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 75 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 60%. 6/10. 5 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 12.6 55 | ||||||||||||||
| 30 червня, вівторок | 21 | 18.2 65 | 722.1 28.43 962.72 962.72 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 73 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 13.2 56 | |||||||||||||
18 | 22.2 72 | 721.8 28.42 962.32 962.32 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 0.0 0 0 0 | 55 | Вітер, що дме з північного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | 23.1 74 | Шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих. | 40%. 4/10. 3 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 12.8 55 | Опадів немає Опадів немає | 12 | |||||||||||
15 | 22.5 73 | 721.8 28.42 962.32 962.32 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 58 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасто-дощові лисі з купчастими, шарувато-купчастими або шаруватими, або без них. | 50%. 5/10. 4 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 13.7 57 | ||||||||||
