Архів погоди в Кубанській Уст'євій
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 1 червня, понеділок | 21 | 15.0 59 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 59 | Вітер, що дме з південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 6.9 44 | ||||||||||||||
18 | 18.1 65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 38 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окти | 18.1 65 | 10.0 6.2 | Опадів немає Опадів немає | 12 | |||||||||||||||||||
15 | 17.7 64 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 46 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 10.0 6.2 | 5.8 42 | |||||||||||||||
12 | 17.1 63 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 54 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 10.0 6.2 | ||||||||||||||||||||||
09 | 15.8 60 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 60 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | 13.6 56 | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 7.9 46 | ||||||||||
06 | 13.8 57 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 99 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Зливовий (і) дощ (и). | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | 13.8 57 | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 13.6 56 | 18.0 0.71 | 12 | Поверхня грунту сира (вода застоюється на поверхні і утворює малі чи великі калюжі). | 13.0 55 | ||||||||
03 | 15.5 60 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 82 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 12.4 54 | |||||||||||||||
00 | 15.5 60 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 76 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 11.2 52 | ||||||||||||||
